成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽南臺科大 4019 牛語婕 5.199  
2 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽長榮大學 4017 吳婉慈 5.899  
3 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽樹人醫專 4071 陳姿文 5.949  
4 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽中原大學 4004 林彥雯 6.299  
5 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽嶺東科大 4073 謝宇晴 6.299  
6 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽高醫大學 4024 蘇愛妮 6.316  
7 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣大學 4055 張安柔 6.333  
8 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽文化大學 4008 林彥翎 6.416  
9 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽樹人醫專 4069 許志玲 6.433  
10 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽高醫大學 4025 曾美雅 6.466  
11 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽文化大學 4009 黃婉盈 6.499  
12 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽政治大學 4042 劉又昀 6.632  
13 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽輔英科大 4068 姜柔安 6.632  
14 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽中央大學 4027 李蕎伊 6.715  
15 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽高餐大學 4045 蕭安婷 6.716  
16 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽長庚大學 4016 鄭昱祺 6.782  
17 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣大學 4053 曾文儀 6.783  
18 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣大學 4054 端木瑞瑩 6.816  
19 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽元智大學 4011 鐘怡婷 6.833  
20 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽淡江大學 4059 謝宜潔 6.849  
21 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺北大學 4049 王宥之 6.916  
22 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺南護專 4052 李毓真 6.949  
23 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺中教大 4048 張淳蓁 6.982  
24 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽政治大學 4043 劉品雯 6.983  
25 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽屏東科大 4038 藍雅軒 6.983  
26 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽金門大學 4036 許庭毓 6.999  
27 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽馬偕護專 4022 曾千佳 6.999  
28 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽東海大學 4014 趙芯芮 7.066  
29 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽成功大學 4031 邱思穎 7.083  
30 04/27 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽東華大學 4033 薛心慈 7.133  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程