成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 04/27 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽屏東科大 1009 洪翊凱 6.683  
2 04/27 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽南臺科大 1008 蔡家億 6.766  
3 04/27 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽文化大學 1005 蕭漢櫳 7.049  
4 04/27 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽文化大學 1006 簡廷諺 7.066   q10
5 04/27 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽彰化師大 1012 阮品融 7.399   q09
6 04/27 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽澎湖科大 1019 張凱程 7.482   q12
7 04/27 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽彰化師大 1013 吳紘騰 7.516  
8 04/27 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽彰化師大 1011 李柏諺 7.599   q08
9 04/27 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽北市大學 1023 廖子豪 7.749   q04
10 04/27 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽北市大學 1022 徐晟凱 7.766   q02
11 04/27 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽輔仁大學 1027 陳拓宇 7.882   q01
12 04/27 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽輔仁大學 1026 李秉翰 7.916   q03
13 04/27 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽國立體大 1020 何秉軒 7.966   q16
14 04/27 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽中信學院 1003 王敍名 8.016   q07
15 04/27 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣師大 1015 吳京典 8.132   q14
16 04/27 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽北市大學 1021 黃奕承 8.166   q05
17 04/27 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽中信學院 1001 蔡和軒 8.182   q06
18 04/27 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽中信學院 1002 王敍帆 8.199   q15
19 04/27 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽輔仁大學 1028 鄧文智 8.233   q13
20 04/27 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣師大 1014 蘇靖哲 8.299   q11
21 04/27 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣師大 1018 王為宏 請假
22 04/27 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽東海大學 1007 蔡良慶 比賽未到
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程