成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 4036 吳詠珍 597 1  
2 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 4024 陳亭妤 579 2  
3 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 4035 王詩云 563 3  
4 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 4039 楊維寧 561 4  
5 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 4055 黃于軒 549 5  
6 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 4013 張孟儼 515 6  
7 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 4029 杜培茵 512 7  
8 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 4033 陳琦韻 510 8  
9 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽東海大學 4009 蔡冠怡 507 9  
10 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 4052 徐楹筑 506 10  
11 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 4027 袁翊淇 501 11  
12 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 4020 王思閔 495 12  
13 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣體大 4045 鍾汶庭 491 13  
14 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 4030 蔡佳豫 487 14  
15 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽東海大學 4010 葉俐雅 481 15  
16 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 4015 洪凱昕 475 16  
17 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 4023 楊佩宜 463 17  
18 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 4031 陳映羽 463 18  
19 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽成功大學 4021 郭可怡 462 19  
20 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽南應科大 4002 黃匯筑 458 20  
21 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 4016 陳予涵 456 21  
22 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽樹德科大 4058 朱星蓉 443 22  
23 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 4025 周明瑾 443 23  
24 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽海洋大學 4040 楊佳霓 427 24  
25 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽東海大學 4008 莊育菁 420 25  
26 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽東海大學 4011 余冠廷 411 26  
27 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣體大 4048 張郁婕 410 27  
28 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 4053 林寶琳 379 28  
29 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽海洋大學 4042 陳思妤 376 29  
30 04/29 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽海洋大學 4041 林佩穎 374 30  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程