成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 3016 潘柏光 622 1  
2 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 3021 杜岳洋 589 2  
3 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 3048 黃仰宏 574 3  
4 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 3058 湯智奇 572 4  
5 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽東海大學 3010 高郁棋 569 5  
6 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 3060 陳柏璋 568 6  
7 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽成功大學 3030 王梓權 560 7  
8 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽成功大學 3029 蔡宗祐 559 8  
9 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 3020 林澔侖 555 9  
10 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 3059 莊皓亘 550 10  
11 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 3042 黃威融 549 11  
12 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽海洋大學 3049 周諺宇 538 12  
13 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 3038 陳宇靖 538 13  
14 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 3019 陳騰翔 522 14  
15 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 3039 李庭寬 521 15  
16 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽成功大學 3026 范保勝 515 16  
17 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽輔英科大 3061 施於穎 493 17  
18 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 3033 黃治齊 484 18  
19 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽中正大學 3024 李思樂 482 19  
20 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽東海大學 3012 曾子瑀 471 20  
21 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽樹德科大 3064 楊杰蒹 468 21  
22 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽海洋大學 3052 耿宗裕 468 22  
23 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 3044 吳文皓 466 23  
24 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽東海大學 3013 黃建華 460 24  
25 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽真理大學 3014 柳旭恒 459 25  
26 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽南應科大 3004 林煜森 458 26  
27 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽成功大學 3028 蔡毅龍 447 27  
28 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 3047 謝喬彧 441 28  
29 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽海洋大學 3051 黃柏軒 437 29  
30 04/29 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽樹德科大 3065 曾俊穎 433 30  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程