成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽中山大學 1010 彭郁凱 702 1  
2 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽文化大學 1004 林昱全 701 2  
3 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽北市大學 1059 張正韋 700 3  
4 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽文化大學 1002 潘宇平 700 3  
5 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽臺灣體大 1046 林翰霆 700 3  
6 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽中正大學 1015 楊承叡 699 6  
7 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽臺灣體大 1041 張簡凱安 699 6  
8 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽中正大學 1016 羅逸帆 698 8  
9 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽國立體大 1054 吳子瑋 697 9  
10 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽臺灣體大 1042 盧昊安 694 10  
11 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽文化大學 1001 陳冠儐 694 10  
12 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽中正大學 1017 陳賢瑞 693 12  
13 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽文化大學 1003 周佳宇 692 13  
14 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽臺北大學 1033 林昱圻 692 14  
15 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽國立體大 1055 高 捷 691 15  
16 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽雲林科大 1025 張善鈞 687 16  
17 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽國立體大 1050 陳杰睿 685 17  
18 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽北市大學 1056 黃錦樂 682 18  
19 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽清華大學 1022 陳宥樹 681 19  
20 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽北市大學 1062 朱延凱 681 19  
21 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽國立體大 1051 方謙和 679 21  
22 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽臺北大學 1034 蔡志杰 674 22  
23 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽元培科大 1005 楊育瑋 674 22  
24 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽北市大學 1057 劉鎧懋 673 24  
25 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽輔仁大學 1066 黃辰旭 673 24  
26 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽臺灣體大 1040 楊堯荏 671 26  
27 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽輔仁大學 1070 張祖豪 666 27  
28 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽暨南大學 1026 曾韋珵 661 28  
29 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽東華大學 1018 陳文祥 659 29  
30 04/26 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽暨南大學 1029 曾于銓 647 30  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程