成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺北大學 1031 湯智鈞 684 1  
2 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽國立體大 1049 劉泰言 672 2  
3 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 1069 蘇于洋 662 3  
4 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽中正大學 1014 張建強 662 3  
5 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽中正大學 1011 郭昱承 662 3  
6 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺北大學 1032 戴宇軒 657 6  
7 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 1071 張譯中 654 7  
8 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽國立體大 1052 黃立承 654 7  
9 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽中正大學 1012 潘桓烜 653 9  
10 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽北市大學 1058 陳盈華 649 10  
11 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽中正大學 1013 蔡薰毅 648 11  
12 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 1024 林育淵 648 11  
13 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽國立體大 1053 林子翔 647 13  
14 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽國立體大 1048 鄭祥輝 644 14  
15 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺北大學 1035 傅詩貴 633 15  
16 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽北市大學 1061 陳慶銓 633 15  
17 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 1064 楊恢哲 627 17  
18 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣體大 1043 郭政恩 624 18  
19 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 1065 李諺宥 617 19  
20 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣師大 1037 陳建宇 617 19  
21 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽暨南大學 1027 高宇威 615 21  
22 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣師大 1036 林詠荃 612 22  
23 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣師大 1039 邱柏翔 610 23  
24 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 1020 葉宸瑋 609 24  
25 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽暨南大學 1028 王人毅 607 25  
26 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 1021 曾于瑄 606 26  
27 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 1023 胡靖昕 600 27  
28 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽北市大學 1063 顏毅凱 597 28  
29 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣體大 1047 鄭峰旗 576 29  
30 04/26 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣體大 1044 江昱昀 569 30  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程