成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 04/28 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽樹人醫專 3019 陳思寰 72.098 1  
2 04/28 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣師大 3012 呂承恩 70.431 2  
3 04/28 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣大學 3007 梁天樂 69.464 3  
4 04/28 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽高雄空大 3001 王道如 65.198 4  
5 04/28 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣大學 3006 陳冠言 61.731 5  
6 04/28 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽輔仁大學 3018 鍾世曜 56.465 6  
7 04/28 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽戲曲學院 3023 莊維安 55.464 7  
8 04/28 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽戲曲學院 3022 黃 鎧 50.199 8  
9 04/28 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣師大 3013 馬崇予  
10 04/28 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣師大 3014 周煜甯  
11 04/28 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣師大 3015 鄭亦棨  
12 04/28 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣大學 3008 施名軒  
13 04/28 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣師大 3016 鍾子翔  
14 04/28 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣大學 3009 呂俊霆  
15 04/28 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣大學 3010 陳柏文  
16 04/28 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣大學 3011 邵則叡  
17 04/28 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺灣師大 3017 陳廷安  
18 04/28 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽臺東大學 3005 許峻豪  
19 04/28 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽戲曲學院 3020 郭竣宇  
20 04/28 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽戲曲學院 3021 梁文愷  
21 04/28 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽高雄空大 3002 陳威宇  
22 04/28 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽高雄空大 3003 王傳程  
23 04/28 09:00 一般男生組競技體操 個人全能 詳細 決賽高雄空大 3004 黃一峻  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程