成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽北市大學 1047 宋佳彥 624.8   q01
2 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽北市大學 1045 陳至謙 618.8   q02
3 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽國立體大 1034 楊子謙 617.9   q03
4 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽臺東大學 1023 易晉暘 616.9   q04
5 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽國立體大 1037 陳建安 615.5   q05
6 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽臺灣體大 1025 劉心恩 614.5   q06
7 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽國立體大 1033 歐浩恩 613.9   q07
8 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽臺灣體大 1029 吳凱傑 612.5   q08
9 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽警察專校 1055 陳庭瑞 603.7  
10 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽北市大學 1049 黃庭均 603.6  
11 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽警察專校 1054 李家丞 603.2  
12 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽臺東大學 1021 呂維剛 601.3  
13 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽輔仁大學 1058 吳奕達 600.7  
14 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽龍華科大 1062 張有君 593.5  
15 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽警察專校 1050 姚圳凱 592.7  
16 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽臺灣體大 1026 陳家豈 590.9  
17 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽輔仁大學 1060 曾翊修 588.1  
18 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽陸軍專校 1043 鍾 成 569.1  
19 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽陸軍專校 1040 徐梓溢 551.9  
20 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽清華大學 1015 黃翔群 549.5  
21 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽輔仁大學 1057 范睿紘 534.9  
22 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽陸軍專校 1041 許鐙憶 442.2  
23 04/19 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽臺東大學 1020 游茂彬 DNS
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程