成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽北市大學 1044 謝翔宸 579.0   q01
2 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺東大學 1019 廖宇辰 576.0   q02
3 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽國立體大 1032 蔡育成 568.0   q03
4 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺北商大 1016 黃 威 567.0   q04
5 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽國立體大 1035 徐利綸 566.0   q05
6 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽北市大學 1046 許明睿 564.0   q06
7 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽北市大學 1048 楊洛權 564.0   q07
8 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺灣體大 1027 金利偉華 560.0   總成績560-14x
(q08)
9 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽中原大學 1005 黃智愷 560.0   總成績560-11x
10 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽中央警大 1002 林暐倫 558.0  
11 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺灣體大 1028 許立嵊 557.0  
12 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽中央警大 1001 張家輔 554.0  
13 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽清華大學 1014 趙岑曄 554.0  
14 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽虎尾科大 1010 宋承澤 554.0  
15 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺灣體大 1030 黃柏齊 554.0  
16 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽國防大學 1038 邱鉦淯 551.0  
17 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽國立體大 1036 王宣懿 551.0  
18 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽中原大學 1004 孫振凱 549.0  
19 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽聯合大學 1031 陳薪泰 548.0  
20 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽警察專校 1052 杜俊叡 547.0  
21 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽警察專校 1053 蔡泓益 547.0  
22 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽中央警大 1003 陳楷鈞 547.0  
23 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺東大學 1022 林 安 544.0  
24 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺東大學 1018 彭浩軒 541.0  
25 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽金門大學 1011 錢奕安 535.0  
26 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽金門大學 1013 黃柏億 534.0  
27 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽警察專校 1051 曾浩銘 534.0  
28 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽輔仁大學 1056 蘇暐祥 530.0  
29 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽龍華科大 1061 陳宥愷 525.0  
30 04/18 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺灣大學 1024 蘇翊辰 524.0  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
114niag.cjcu.edu.tw,114niag,114全大運,114大運會,中華民國114年全國大專校院運動會,114全國大專校院運動會,114年全大運,114年大運會,2025全大運,2025大運會,2025全國大專校院運動會,2025全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程