114年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:106項目:一般女生組1500公尺 預賽比賽時間:114/04/29 09:10
共2組23人每組錄取3名,另擇優取6名 全國記錄:04:22.80
大會紀錄:05:00.00

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
1 1 中央警大 4002王紹寧 05:00.00 05:50.33
1 2 清華大學 4127陳咏恩 05:30.00 05:49.48
1 3 雲林科大 4137佐佐木萌依 05:40.00 05:48.77
1 4 臺灣大學 4169林禹彤 05:40.00 05:57.70
1 5 長庚大學 4049蔡承芳 05:40.00 05:55.63
1 6 政治大學 4104廖苡晴 05:45.00 05:50.35
1 7 航空學院 4045陳怡頻 06:00.00 06:20.32
1 8 高雄科大 4110張恩珮 06:05.30 06:10.54
1 9 澎湖科大 4175陳唯溱 06:20.00 07:20.08
1 10 屏東科大 4102汪禹岑 06:29.00 06:18.22
1 11 臺北科大 4144吳千佳 06:30.00 06:49.47
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長:

 

 

114年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:106項目:一般女生組1500公尺 預賽比賽時間:114/04/29 09:10
共2組23人每組錄取3名,另擇優取6名 全國記錄:04:22.80
大會紀錄:05:00.00

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
2 1 中央警大 4001黃千妮 05:00.00 05:56.49
2 2 臺灣大學 4168莊舒涵 05:34.00 05:43.78
2 3 清華大學 4126郭志玲 05:37.00 05:55.41
2 4 長庚大學 4051張慧芳 05:40.00 05:41.51
2 5 臺灣師大 4172徐永真 05:45.00 06:42.80
2 6 東吳大學 4039張育瑄 05:50.00 05:31.75
2 7 明志科大 4033林奕辰 05:55.45 05:52.07
2 8 銘傳大學 4222黃郁文 06:10.00 05:37.61
2 9 成功大學 4086戴惠梓 06:15.00 05:45.24
2 10 臺北科大 4148羅詠絮 06:30.00 06:15.21
2 11 澎湖科大 4176游苡筠 06:30.00 07:02.55
2 12 輔英科大 4218洪于宸 06:30.00 06:50.28
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長: