114年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:107項目:一般男生組1500公尺 預賽比賽時間:114/04/29 09:25
共4組50人每組錄取2名,另擇優取4名 全國記錄:03:46.40
大會紀錄:04:02.93

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
1 1 清華大學 3231李承暘 04:15.00 04:24.77
1 2 中央警大 3017許紹為 04:15.21 04:29.30
1 3 慈濟大學 3407江芃毅 04:20.00 04:27.97
1 4 中央大學 3134黃紹宇 04:23.00 04:34.38
1 5 中華醫大 3033姬鴻勝 04:28.50 04:50.80
1 6 陸軍專校 3401陸俊承 04:28.55 05:09.78
1 7 陸軍官校 3388劉奕宏 04:35.00 04:56.13
1 8 陽明交大 3241楊程瑋 04:35.00 04:45.76
1 9 明志科大 3065黃偕安 04:37.50 04:29.12
1 10 成功大學 3153彭文諾 04:38.00 04:24.54
1 11 亞洲大學 3061鄭博文 04:40.00 05:28.27
1 12 嘉藥大學 3412徐仲廷 04:40.00 04:41.11
1 13 南亞學院 3098李智浩 04:30.11 05:03.02
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長:

 

 

114年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:107項目:一般男生組1500公尺 預賽比賽時間:114/04/29 09:25
共4組50人每組錄取2名,另擇優取4名 全國記錄:03:46.40
大會紀錄:04:02.93

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
2 1 明新科大 3072劉宇杰 04:15.00 04:46.81
2 2 長庚大學 3088王瀚德 04:16.00 04:31.32
2 3 中央警大 3004林士欽 04:20.21 04:41.22
2 4 澎湖科大 3345謝采翔 04:25.00 04:40.68
2 5 宜蘭大學 3185陳柏安 04:28.00 04:39.96
2 6 文藻大學 3051林馬丁 04:30.00 05:02.95
2 7 臺北科大 3288張博閔 04:32.00 04:33.81
2 8 南臺科大 3113李韋均 04:35.00 04:45.38
2 9 臺灣科大 3329劉璟慈 04:37.00 04:35.56
DNS 2 10 航空學院 3081蘇庭君 04:38.34
2 11 雲林科大 3264吳庚泰 04:40.00 04:41.76
2 12 臺灣大學 3310陳俊豪 04:40.00 04:54.86
2 13 臺灣師大 3335沈岳聖 04:40.00 04:46.95
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長:

 

 

114年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:107項目:一般男生組1500公尺 預賽比賽時間:114/04/29 09:25
共4組50人每組錄取2名,另擇優取4名 全國記錄:03:46.40
大會紀錄:04:02.93

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
DNF 3 1 高雄大學 3203廖冠丞 04:14.00
3 2 臺灣科大 3326潘仕桓 04:16.54 04:23.60
3 3 長庚大學 3091劉庭佑 04:20.00 04:31.15
3 4 海洋大學 3336蕭耀仁 04:25.00 04:28.73
3 5 宜蘭大學 3183楊 樹 04:26.00 04:26.91
3 6 清華大學 3220曾稚朗 04:30.00 04:57.40
3 7 彰化師大 3277郭兆唐 04:30.85 04:31.20
3 8 中央大學 3130陳泳翰 04:35.00 04:26.54
3 9 成功大學 3177張騏斐 04:36.31 04:28.66
3 10 逢甲大學 3377林錦駿 04:38.50 04:52.30
3 11 屏東科大 3196蘇止渝 04:40.00 04:25.45
3 12 臺北科大 3283陳威志 04:40.00 04:58.13
3 13 雲林科大 3265黃睿杰 04:40.00 04:58.31
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長:

 

 

114年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:107項目:一般男生組1500公尺 預賽比賽時間:114/04/29 09:25
共4組50人每組錄取2名,另擇優取4名 全國記錄:03:46.40
大會紀錄:04:02.93

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
4 1 銘傳大學 3431傅查斯 04:10.52 04:23.88
4 2 輔仁大學 3420曾陳彥辰 04:18.00 04:27.65
4 3 聯合大學 3354白政哲 04:19.69 04:26.60
4 4 陽明交大 3251李昕岳 04:25.00 04:26.95
4 5 東海大學 3079林鼎諺 04:25.44 04:44.84
4 6 文藻大學 3054李耀群 04:30.00 04:58.65
4 7 陸軍專校 3391李穎禎 04:30.55 04:56.58
4 8 陸軍官校 3389鄭哲旻 04:35.00 05:37.29
4 9 中華醫大 3035林琮勝 04:35.00 05:15.32
4 10 慈濟大學 3406卓弘岳 04:39.00 05:00.12
4 11 航空學院 3083李俊融 04:39.00 05:26.22
4 12 南臺科大 3104薛宇翔 04:40.00 05:18.87
4 13 中原大學 3024陳恆安 04:40.00 04:57.52
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長: