114年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:313項目:一般男生組800公尺 預賽比賽時間:114/05/01 10:00
共44人每組錄取2名,另擇優取12名  分 6 組 全國記錄:01:47.24
大會紀錄:01:52.50
檢錄 組別 道次 單    位 姓    名 參賽成績 比賽成績 名次 備註
1 1 嘉藥大學 3412徐仲廷 02:15.00    
1 2 雲林科大 3269曾喬麟 02:15.00    
1 3 文藻大學 3051林馬丁 02:12.00    
1 4 中興大學 3149蔣佳哲 02:09.99    
1 5 聯合大學 3354白政哲 02:01.75    
1 6 中央大學 3134黃紹宇 02:03.00    
1 7 陸軍專校 3404陳 諾 02:08.45    
1 8 輔仁大學 3420曾陳彥辰 02:13.40    

檢錄 組別 道次 單    位 姓    名 參賽成績 比賽成績 名次 備註
2 1 中央大學 3130陳泳翰 02:15.00    
2 2 臺灣大學 3310陳俊豪 02:15.00    
2 3 海軍官校 3116洪崇祐 02:12.00    
2 4 中山大學 3125張家恆 02:10.00    
2 5 高雄大學 3204萬柏彥 02:01.00    
2 6 長庚大學 3087林禹橋 02:03.00    
2 7 明志科大 3065黃偕安 02:07.06    
2 8 中央警大 3009張豈源 02:13.43    

檢錄 組別 道次 單    位 姓    名 參賽成績 比賽成績 名次 備註
3 1 清華大學 3229陳毅璿 02:15.00    
3 2 臺北科大 3283陳威志 02:15.00    
3 3 逢甲大學 3377林錦駿 02:10.50    
3 4 南臺科大 3104薛宇翔 02:10.00    
3 5 長庚大學 3088王瀚德 02:00.00    
3 6 屏東科大 3196蘇止渝 02:03.50    
3 7 陽明交大 3245楊儒朋 02:07.00    
3 8 中央警大 3010張志綸 02:13.43    
終點
 發令  計時  司令台  檢查  檢錄  終點攝影            西      
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:
終點記錄: 終點裁判長: 徑賽裁判長:  

 

114年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:313項目:一般男生組800公尺 預賽比賽時間:114/05/01 10:00
共44人每組錄取2名,另擇優取12名  分 6 組 全國記錄:01:47.24
大會紀錄:01:52.50
檢錄 組別 道次 單    位 姓    名 參賽成績 比賽成績 名次 備註
4 1 中正大學 3143張瀚責 02:15.00    
4 2 中原大學 3024陳恆安 02:15.00    
4 3 東海大學 3079林鼎諺 02:10.44    
4 4 中華醫大 3035林琮勝 02:10.00    
請假 4 5 高雄大學 3203廖冠丞 01:58.87    
4 6 臺東大學 3292陳紹凡 02:04.00    
4 7 南亞學院 3098李智浩 02:06.78    
4 8 輔仁大學 3425楊子毅 02:14.00    

檢錄 組別 道次 單    位 姓    名 參賽成績 比賽成績 名次 備註
5 1    
5 2 臺北科大 3285黃峻揚 02:15.00    
5 3 陸軍專校 3390廖顯佳 02:10.11    
5 4 成功大學 3158張家豪 02:10.00    
5 5 屏東科大 3199吳明儒 01:58.00    
5 6 國立體大 3361王怡翔 02:04.12    
5 7 臺北醫大 3415羅尹辰 02:06.53    
5 8 臺灣科大 3329劉璟慈 02:14.00    

檢錄 組別 道次 單    位 姓    名 參賽成績 比賽成績 名次 備註
6 1    
6 2 陽明交大 3250王暐博 02:15.00    
6 3 成功大學 3161徐海銘 02:10.00    
6 4 海軍官校 3118張佑安 02:10.00    
請假 6 5 銘傳大學 3431傅查斯 01:56.78    
6 6 彰化師大 3277郭兆唐 02:04.21    
6 7 澎湖科大 3345謝采翔 02:05.00    
6 8 雲林科大 3257朱彥偉 02:14.70    
終點
 發令  計時  司令台  檢查  檢錄  終點攝影            西      
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:
終點記錄: 終點裁判長: 徑賽裁判長: