114年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:364項目:一般男生組鉛球(7.26Kg) 決賽比賽時間:114/05/01 15:15
共1組22人取8名 全國記錄:20.58
大會紀錄:14.79


順 序 單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳
成績
順 序 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


1 成功大學 3160賴學論 10.00               9.21
2 聯合大學 3357王翊綸 10.00               9.50
3 金門大學 3189黃俊軒 10.00               9.33
4 文藻大學 3049蔡喬宇 10.00               7.54
5 南臺科大 3101許善喜 10.00               10.20
6 明志科大 3067王建禾 10.24               9.75
7 中央大學 3140陳柏霖 10.30               0
8 雲林科大 3259趙振凱 10.36               10.71
9 中臺科大 3046謝緯億 10.68               9.43
10 臺東大學 3291林勝垣 10.70               10.25
11 淡江大學 3371蔡杰紘 10.70               9.55
12 高雄科大 3213陳暐勳 10.80               7.71
13 輔英科大 3429黃冠誌 11.10               11.19 7
14 中正大學 3147張立承 11.23               12.22 4
15 中信學院 3018高育煒 11.52               11.01 8
16 大同大學 3001闕稟翰 12.00               12.62 2
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長:  

 

114年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:364項目:一般男生組鉛球(7.26Kg) 決賽比賽時間:114/05/01 15:15
共1組22人取8名 全國記錄:20.58
大會紀錄:14.79


順 序 單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳
成績
順 序 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


17 輔英科大 3427馮振強 12.00               11.81 5
18 成功大學 3169鄧浩銘 12.38               12.23 3
19 陸軍專校 3400邱丞閩 12.90               5.85
20 清華大學 3222危彥綸 13.00               11.75 6
21 清華大學 3232郭柏辰 14.00               13.23 1
22 實踐大學 3414許翔奕 10.00               10.13
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長: