114年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:108項目:公開男生組1500公尺 預賽比賽時間:114/04/29 09:55
共2組18人每組錄取4名,另擇優取4名 全國記錄:03:46.40
大會紀錄:03:51.01

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
1 1 國立體大 1259張正偉 03:54.00 04:11.15
1 2 正修科大 1018周鑫辰 03:54.72 04:11.60
1 3 北市大學 1298魏泰羽 03:56.00 04:11.31
1 4 北市大學 1296楊智宇 03:59.00 04:10.82
1 5 臺灣體大 1230江承恩 04:08.68 04:08.16
1 6 東華大學 1035黃聖哲 04:10.00 04:16.77
1 7 澎湖科大 1255柯竣棋 04:10.00 04:17.24
1 8 高雄師大 1085梁承軒 04:14.89 04:24.86
1 9 臺中教大 1149張祐寧 04:18.00 04:25.29
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長:

 

 

114年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:108項目:公開男生組1500公尺 預賽比賽時間:114/04/29 09:55
共2組18人每組錄取4名,另擇優取4名 全國記錄:03:46.40
大會紀錄:03:51.01

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
2 1 輔仁大學 1345林祐安 03:51.93 04:13.36
2 2 國立體大 1265曾仲強 03:55.00 04:12.49
2 3 國立體大 1282楊陞豪 03:55.00 04:13.04
2 4 北市大學 1313邱顯驊 04:05.00 04:13.59
2 5 彰化師大 1139許有鈞 04:05.92 04:15.37
2 6 臺中教大 1144周竑佑 04:10.00 05:04.12
2 7 臺灣體大 1207楊俊宏 04:14.45 04:15.03
2 8 臺灣師大 1189陳宥澤 04:15.00 04:22.19
DNS 2 9 中正大學 1027林承玄 04:17.00
2 10 屏東大學 1052陳彥竹 04:18.00 04:27.01
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長: