114年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:409項目:公開男生組跳遠 決賽比賽時間:114/05/02 10:00
共1組21人取8名 全國記錄:8.40
大會紀錄:8.16


順 序 單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳
成績
順 序 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


1 虎尾科大 1045林冠攸 6.50               5.49
2 中華醫大 1012楊翊宏 6.50               4.79
3 臺北科大 1153林昱辰 6.50               6.70
4 陽明交大 1102游宇桓 6.50               6.01
5 陽明交大 1100楊承祐 6.50               6.35
6 臺南大學 1171黃翊哲 6.55               6.02
7 輔仁大學 1349陳冠佑 6.55               5.74
8 國立體大 1290黃逸承 6.80               7.14 7
9 臺中教大 1140陳昫翰 6.80               5.76
DNS 10 國立體大 1271黃緯麟 6.90               DNS
11 彰化師大 1131楊介佑 6.94               7.23 4
12 彰化師大 1114吳泓佑 6.97               6.90
13 正修科大 1017許家愷 7.00               6.55
14 彰化師大 1119吳沛家 7.09               7.40 3
15 臺灣體大 1247張秝齊 7.11               7.16 5
16 北市大學 1334洪秉諺 7.28               6.69
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長:  

 

114年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:409項目:公開男生組跳遠 決賽比賽時間:114/05/02 10:00
共1組21人取8名 全國記錄:8.40
大會紀錄:8.16


順 序 單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳
成績
順 序 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


17 臺灣師大 1183余旻洋 7.30               7.15 6
18 北市大學 1312邱思騏 7.35               6.73
19 臺灣師大 1179何奎霖 7.36               7.42 2
20 臺灣體大 1253趙崑祥 7.41               7.07 8
21 臺灣師大 1185盛尹辰 7.45               7.00
22 北市大學 1319林佳興 8.14               7.78 1
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長: