114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:139項目:公開男生組400公尺混合式 快組計時決賽時間:114/04/30
共1組8人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣體大 1153傅堃銘 04:26.32 50M:27.37, 100M:59.96, 150M:1:34.09, 200M:2:08.48, 250M:2:47.58, 300M:3:25.55, 350M:3:56.88, 400M:4:26.32 q01
成功大學 1029王昱翔 04:37.74 50M:27.79, 100M:1:00.16, 150M:1:37.96, 200M:2:14.58, 250M:2:54.51, 300M:3:33.51, 350M:4:06.34, 400M:4:37.74 q02
北市大學 1188鄭 佴 04:48.95 50M:27.06, 100M:1:00.19, 150M:1:39.67, 200M:2:16.82, 250M:2:56.52, 300M:3:37.64, 350M:4:13.72, 400M:4:48.95 q03
北市大學 1201謝承晉 04:53.08 50M:29.11, 100M:1:04.45, 150M:1:44.46, 200M:2:23.70, 250M:3:06.39, 300M:3:48.15, 350M:4:21.16, 400M:4:53.08 q04
臺灣體大 1149李煥彬 04:55.32 50M:30.08, 100M:1:06.00, 150M:1:44.80, 200M:2:23.76, 250M:3:06.75, 300M:3:49.28, 350M:4:22.67, 400M:4:55.32 q05
高雄師大 1075牟善竹 04:58.90 50M:29.58, 100M:1:05.55, 150M:1:44.99, 200M:2:24.28, 250M:3:06.47, 300M:3:49.11, 350M:4:24.53, 400M:4:58.90 q06
高雄師大 1074許勝佑 05:04.75 50M:28.95, 100M:1:03.18, 150M:1:43.14, 200M:2:22.64, 250M:3:06.35, 300M:3:49.76, 350M:4:27.31, 400M:5:04.75 q07
臺灣體大 1150陸亞諾 05:22.61 50M:29.55, 100M:1:05.24, 150M:1:47.31, 200M:2:29.11, 250M:3:19.38, 300M:4:09.19, 350M:4:47.21, 400M:5:22.61
製表時間:2025/12/06 03:43記錄組簽章: