114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:8項目:公開男生組100公尺蝶式 預賽時間:114/04/27
共5組35人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣師大 1123王冠閎 00:53.88 50M:25.18, 100M:53.88 q01
臺灣體大 1156王學冠 00:56.14 50M:26.15, 100M:56.15 q02
萬能科大 1172黃俊杰 00:56.32 50M:25.88, 100M:56.32 q03
成功大學 1029王昱翔 00:56.40 50M:25.89, 100M:56.40 q04
北市大學 1177洪冠新 00:57.00 50M:26.17, 100M:57.00 q05 (並列)
北市大學 1189張 寧 00:57.00 50M:26.22, 100M:57.00 q05 (並列)
北市大學 1178洪亞新 00:57.32 50M:25.96, 100M:57.32 q07
暨南大學 1101楊勛仲 00:57.45 50M:26.68, 100M:57.46 q08
臺灣科大 1120侯柏宇 00:58.09 50M:26.89, 100M:58.09
臺灣師大 1126阮柏堯 00:58.28 50M:27.09, 100M:58.28
臺灣體大 1143馬家彥 00:58.35 50M:26.90, 100M:58.35
陽明交大 1088余定綸 00:58.51 50M:26.65, 100M:58.51
臺灣體大 1140張瑞宏 00:59.78 50M:27.63, 100M:59.78
中正大學 1014張睿晨 00:59.96 50M:27.59, 100M:59.96
逢甲大學 1169魏千凱 01:00.18 50M:26.65, 100M:1:00.18
輔仁大學 1202蔡沐峰 01:00.21 50M:27.55, 100M:1:00.21
海洋大學 1135李天曦 01:00.43 50M:27.68, 100M:1:00.43
高雄科大 1071王瑋岦 01:00.44 50M:27.85, 100M:1:00.44
輔仁大學 1203陳冠豪 01:00.55 50M:27.26, 100M:1:00.56
虎尾科大 1044吳科緯 01:00.92 50M:28.97, 100M:1:00.92
屏東大學 1050黃歆傑 01:01.32 50M:28.06, 100M:1:01.32
國北教大 1107許鈞翔 01:01.70 50M:28.30, 100M:1:01.70
國立體大 1162李畇融 01:02.07 50M:28.71, 100M:1:02.07
國立體大 1157余承遠 01:03.15 50M:29.20, 100M:1:03.15
暨南大學 1103江孟謙 01:03.17 50M:29.25, 100M:1:03.17
虎尾科大 1045洪本剛 01:03.34 50M:28.42, 100M:1:03.35
國立體大 1161潘嘉榮 01:03.60 50M:27.84, 100M:1:03.60
高雄大學 1069余宇哲 01:04.39 100M:1:04.40
屏東大學 1047張玟諺 01:05.20 50M:27.75, 100M:1:05.20
高雄大學 1064金太仁 01:05.60 100M:1:05.60
高雄大學 1058林城虔 01:05.81 50M:30.30, 100M:1:05.81
中正大學 1025彭翔浩 01:06.76 100M:1:06.76
清華大學 1081蔡丞喆 01:07.03 100M:1:07.03
屏東大學 1053林秉頡 01:07.57 50M:29.68, 100M:1:07.57
高雄師大 1078劉溢麟 01:08.21 100M:1:08.21
臺灣師大 1132陳柏勳 逾時
文化大學 1007陳奕丞 逾時
虎尾科大 1043蔡宸洋 逾時
中國醫大 1008彭致豪 請假
製表時間:2025/12/06 02:57記錄組簽章: