114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:152項目:公開男生組50公尺蝶式 預賽時間:114/05/01
共8組49人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣師大 1123王冠閎 00:24.16 50M:24.16 q01 破大會 破全國
成功大學 1030朱宸平 00:25.33 50M:25.33 q02
清華大學 1085蕭永淇 00:25.37 50M:25.37 q03
北市大學 1177洪冠新 00:25.57 50M:25.57 q04
北市大學 1179張恪榕 00:25.78 50M:25.78 q05
臺灣體大 1156王學冠 00:25.86 50M:25.86 q06
萬能科大 1172黃俊杰 00:26.05 50M:26.05 q07
臺灣科大 1120侯柏宇 00:26.07 50M:26.07 q08
臺灣體大 1140張瑞宏 00:26.11 50M:26.11
臺灣體大 1141張慎宏 00:26.36 50M:26.36
中正大學 1015胡國靖 00:26.49 50M:26.49
逢甲大學 1169魏千凱 00:26.50 50M:26.50
虎尾科大 1044吳科緯 00:26.52 50M:26.52
臺灣師大 1128洪子恩 00:26.53 50M:26.53
陽明交大 1088余定綸 00:26.76 50M:26.76
中山大學 1011莊思惟 00:26.84 50M:26.84
屏東大學 1048楊宗叡 00:26.99 50M:26.99
東華大學 1035朱宸鋒 00:27.04 50M:27.04
中正大學 1014張睿晨 00:27.09 50M:27.09
北市大學 1175安廷耀 00:27.12 50M:27.12
屏東大學 1050黃歆傑 00:27.13 50M:27.13
臺灣大學 1114林育緯 00:27.24 50M:27.24
國立體大 1162李畇融 00:27.25 50M:27.25
清華大學 1084邵楷閎 00:27.33 50M:27.33
虎尾科大 1045洪本剛 00:27.35 50M:27.35
海洋大學 1138蘇柏綸 00:27.44 50M:27.44
中信學院 1003許亦惟 00:27.49 50M:27.49
國北教大 1107許鈞翔 00:27.51 50M:27.51
海洋大學 1137莊宇陞 00:27.51 50M:27.51
高雄科大 1071王瑋岦 00:27.69 50M:27.69
中山大學 1012林宗緯 00:27.78 50M:27.78
逢甲大學 1168洪郁修 00:27.83 50M:27.83
暨南大學 1098李晨儀 00:27.85 50M:27.85
臺灣師大 1121許立諭 00:27.90 50M:27.90
輔仁大學 1204鄒家琪 00:27.92 50M:27.92
國立體大 1161潘嘉榮 00:27.95 50M:27.95
輔仁大學 1203陳冠豪 00:28.09 50M:28.09
屏東大學 1047張玟諺 00:28.15 50M:28.15
暨南大學 1100林益任 00:28.21 50M:28.21
高雄大學 1058林城虔 00:28.25 50M:28.25
虎尾科大 1043蔡宸洋 00:28.29 50M:28.29
高雄師大 1078劉溢麟 00:28.48 50M:28.48
暨南大學 1099林庭加 00:28.55 50M:28.55
中正大學 1025彭翔浩 00:28.80 50M:28.80
政治大學 1054溫慶瑜 00:28.86 50M:28.86
東華大學 1031謝易辰 00:29.04 50M:29.04
高雄大學 1061黃伯軒 00:29.15 50M:29.15
海洋大學 1134李柏亨 00:29.29 50M:29.29
明志科大 1009林柏均 00:29.38 50M:29.38
文化大學 1007陳奕丞 50M:29.93 逾時
高雄大學 1062張景翔 逾時
中山醫大 1002曾子瑀 50M:29.61 逾時
義守大學 1173林岱威 逾時
嘉義大學 1095楊辰旭 50M:31.44 逾時
嘉義大學 1096藍富傳 逾時
臺中教大 1104陳楷翔 50M:29.94 逾時
嘉義大學 1097黃泓森 50M:29.65 逾時
高雄師大 1073莊忠翰 逾時
陸軍專校 1171曾日宏 請假
臺灣大學 1115陳世鵬 請假
高雄師大 1072韓岳融 請假
清華大學 1082林育陞 請假
製表時間:2025/12/06 06:45記錄組簽章: