114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:82項目:公開男生組100公尺仰式 預賽時間:114/04/29
共4組24人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
北市大學 1179張恪榕 00:59.50 50M:28.30, q01
北市大學 1176莊沐倫 00:59.56 50M:28.68, 100M:59.56 q02
北市大學 1190藍奕峰 01:01.03 50M:29.22, q03
清華大學 1082林育陞 01:01.56 50M:29.72, 100M:1:01.56 q04
臺灣科大 1120侯柏宇 01:02.44 50M:30.06, 100M:1:02.44 q05
臺灣師大 1128洪子恩 01:02.47 50M:29.90, 100M:1:02.47 q06
國北教大 1109劉彥呈 01:02.63 50M:29.69, 100M:1:02.63 q07
東華大學 1035朱宸鋒 01:02.68 50M:31.08, 100M:1:02.68 q08
清華大學 1084邵楷閎 01:02.98 50M:30.74, 100M:1:02.98
海洋大學 1135李天曦 01:03.93 50M:29.99, 100M:1:03.93
中山大學 1010蕭弘亞 01:04.07 50M:30.42, 100M:1:04.07
虎尾科大 1040陳麒鈞 01:04.86 50M:30.99, 100M:1:04.86
高雄大學 1059林佑達 01:06.11 50M:32.08, 100M:1:06.11
陽明交大 1087胡翔發 01:06.12 50M:31.27, 100M:1:06.12
虎尾科大 1038張旭東 01:07.50 50M:33.30, 100M:1:07.50
臺灣體大 1142林其賢 01:08.95 50M:32.09, 100M:1:08.95
暨南大學 1098李晨儀 01:09.61 50M:32.60, 100M:1:09.61
高雄大學 1061黃伯軒 01:09.92 50M:33.17, 100M:1:09.92
國立體大 1161潘嘉榮 01:10.02 50M:32.98, 100M:1:10.02
中正大學 1022盧孟煜 01:10.35 50M:32.85, 100M:1:10.35
中正大學 1023戴家豐 01:10.37 50M:33.37, 100M:1:10.37
高雄大學 1063陳冠熏 01:10.46 50M:33.21, 100M:1:10.46
虎尾科大 1043蔡宸洋 01:11.06 50M:34.03, 100M:1:11.06
中正大學 1024張建揚 01:12.15 50M:34.16, 100M:1:12.15
臺灣師大 1132陳柏勳 50M:37.08, 100M:1:18.51 逾時
臺灣體大 1151張柏謙 50M:35.58, 100M:1:15.35 逾時
臺灣師大 1125周彥廷 請假
製表時間:2025/12/06 03:43記錄組簽章: