114年全國大專校院運動會
田徑成績報告

場次:367項目:一般男生組5000公尺 決賽時間:114/05/01 15:50
共2組46人取8名 全國記錄:13:54.42
大會紀錄:15:24.97

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 備  註
2 1 中央警大 3011江尚育 16:31.81 1
2 6 陽明交大 3252呂輝翰 16:51.74 2
2 7 臺灣師大 3334劉名洋 16:52.10 3
2 13 宜蘭大學 3184劉士瑜 17:00.62 4 L1
2 9 明新科大 3072劉宇杰 17:20.84 5
2 3 中原大學 3020江冠毅 17:21.99 6
2 11 高雄科大 3216陳霆澔 17:23.75 7
1 1 臺北商大 3289張智超 17:25.03 8
2 12 陽明交大 3246東禹宏 17:25.40
2 18 臺灣科大 3331李民泓 17:30.62 L1
2 4 清華大學 3231李承暘 17:38.32
2 20 臺北科大 3287蔡宇翔 17:42.96
1 16 臺中教大 3281許來展 17:57.56
2 8 臺灣科大 3326潘仕桓 18:04.88
1 23 中正大學 3148林暐程 18:05.49
2 23 臺北科大 3288張博閔 18:06.03
1 20 國防醫學院 3367張鈞翔 18:07.05
2 24 中央大學 3132徐秉祥 18:08.28
2 27 南亞學院 3095吳紹民 18:10.87
2 16 雲林科大 3268曾立安 18:11.64
1 21 金門大學 3190何佳恩 18:12.18
1 26 屏東大學 3192劉昱辰 18:17.43
2 2 中原大學 3022張家豪 18:19.75 L1
1 5 中山醫大 3002鄧家煒 18:20.81
2 5 彰化師大 3278曾韋量 18:23.41
2 26 高雄師大 3217王頌方 18:25.04
1 2 銘傳大學 3433陳昭誠 18:30.03
2 15 宜蘭大學 3185陳柏安 18:33.89
1 12 臺灣大學 3320連崇博 18:34.53
1 24 嘉藥大學 3413沈佑錚 18:40.69
1 19 雲林科大 3264吳庚泰 18:51.28
1 4 陸軍專校 3395林鈞皓 18:52.04
1 10 慈濟大學 3407江芃毅 18:58.21
1 15 金門大學 3187張凱喆 19:03.82
1 25 成功大學 3159廖文燦 19:06.27
2 17 明志科大 3068呂承祐 19:08.51
1 6 慈濟大學 3406卓弘岳 19:08.61
1 8 明志科大 3070羅詠譯 19:11.87
1 17 逢甲大學 3378馬金言 19:12.79
1 3 高餐大學 3218劉得安 19:28.80
2 21 清華大學 3220曾稚朗 19:33.56
2 22 中央警大 3003廖駿瑋 19:34.87
1 14 逢甲大學 3382杞宥侖 19:35.07
1 11 臺灣大學 3314張詠鈞 19:36.65
1 13 聯合大學 3351劉又豪 20:06.55
1 22 成功大學 3170張 聿 20:09.76
2 10 中央大學 3133林宥臣 DNF
1 18 陸軍官校 3384謝立德 DNF
1 7 陸軍專校 3392蕭博元 DNF
2 19 南臺科大 3102陳騠安 DNF
2 25 南臺科大 3108陳尚成 DNF
2 14 華梵大學 3405陳至彥 DNS
1 9 嶺東科大 3436洪堯晟 19:50.98 DQ
製表時間:2025/12/15 18:49記錄組簽章: