114年全國大專校院運動會
田徑成績報告

場次:411項目:一般男生組200公尺 準決賽時間:114/05/02 10:10
共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名 全國記錄:20.23
大會紀錄:21.63

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 晉  級 備  註
3 5 臺灣科大 3327王喬弘 22.25 1 Q01 +0.3 0.160
2 6 陽明交大 3248郭家均 22.32 1 Q01 +1.4 0.171
1 6 中央警大 3007楊原順 22.48 1 Q01 +0.7 0.170
2 4 成功大學 3179周靖恒 22.40 2 Q02 +1.4 0.155
1 8 臺北科大 3286吳盈德 22.49 2 Q02 +0.7 0.157
3 6 國立體大 3360吳瀚紳 22.62 2 Q02 +0.3 0.174
1 5 屏東大學 3191陳宥辰 22.54 3 q01 +0.7 0.166
3 7 臺灣大學 3317楊曜銘 22.70 3 q02 +0.3 0.181
1 7 南臺科大 3111陳韋廷 22.73 4 +0.7 0.149
1 4 陽明交大 3237陳 昱 22.80 5 +0.7 0.154
2 1 輔仁大學 3422林奕安 22.96 3 +1.4 0.180
2 7 逢甲大學 3375許弘毅 23.06 4 +1.4 0.165
3 2 臺南大學 3302于正隆 23.09 4 +0.3 0.238
2 5 長庚大學 3086劉昱昇 23.13 5 +1.4 0.136
3 3 明志科大 3071許晉銘 23.13 5 +0.3 0.143
2 3 中央警大 3005羅安廷 23.17 6 +1.4 0.175
3 1 海洋大學 3340王以翔 23.17 6 +0.3 0.212
1 2 虎尾科大 3186余笠展 23.29 6 +0.7 0.210
3 8 成功大學 3166陳喜恩 23.36 7 +0.3 0.206
1 1 輔仁大學 3424陳邑丞 23.44 7 +0.7 0.157
1 3 長庚大學 3090郭偉翔 23.81 8 +0.7 0.168
3 4 南臺科大 3112翁瑋伯 23.97 8 +0.3 0.176
2 8 臺灣大學 3319戴子寓 24.08 7 +1.4 0.190
2 2 臺北科大 3284王宇杰 24.11 8 +1.4 0.171
Q:分組錄取 q:全體擇優
製表時間:2025/12/06 05:29記錄組簽章: