114年全國大專校院運動會
田徑成績報告

場次:156項目:一般男生組100公尺 預賽時間:114/04/29 14:00
共8組61人每組錄取2名,另擇優取8名 全國記錄:10.11
大會紀錄:10.62

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 晉  級 備  註
8 5 臺灣科大 3327王喬弘 10.76 1 Q01 -0.1 0.142
1 6 國立體大 3360吳瀚紳 11.08 1 Q01 +0.3 0.167
4 5 中央警大 3007楊原順 11.19 1 Q01 -1.8 0.152
2 5 陽明交大 3248郭家均 11.21 1 Q01 -2.0 0.162
3 5 警察專校 3417鄭丞恩 11.23 1 Q01 -0.5 0.201
7 5 長庚大學 3086劉昱昇 11.29 1 Q01 +0.5 0.151
6 8 虎尾科大 3186余笠展 11.35 1 Q01 -1.4 0.218
5 5 成功大學 3167周立傑 11.44 1 Q01 -2.0 0.159
8 6 聯合大學 3350簡堉紘 11.26 2 Q02 -0.1 0.136
2 6 臺灣大學 3312Kaelan Alcindor 11.28 2 Q02 -2.0 0.171
7 7 輔仁大學 3422林奕安 11.29 2 Q02 +0.5 0.199
1 4 清華大學 3227吳秉旂 11.34 2 Q02 +0.3 0.163
6 5 成功大學 3171蔡智明 11.38 2 Q02 -1.4 0.151
3 6 屏東科大 3197林宥均 11.46 2 Q02 -0.5 0.160
4 6 逢甲大學 3375許弘毅 11.48 2 Q02 -1.8 0.152
5 6 南臺科大 3112翁瑋伯 11.66 2 Q02 -2.0 0.157 (YC)
1 5 臺灣大學 3317楊曜銘 11.36 3 q01 +0.3 0.190
8 9 海洋大學 3340王以翔 11.37 3 q02 -0.1 0.200
8 4 陽明交大 3240吳星毅 11.40 4 q03 -0.1 0.183
7 6 中華醫大 3038鄭宇捷 11.40 3 q04 +0.5 0.207
7 4 臺灣體大 3342陳弘仁 11.49 4 q05 +0.5 0.143
7 8 明志科大 3071許晉銘 11.55 5 q06 +0.5 0.142
1 7 輔仁大學 3419孫健珉 11.61 4 q07 +0.3 0.178
8 8 中正大學 3146鄭允翔 11.61 5 q08 -0.1 0.168
4 4 中山大學 3122陳禹辰 11.64 3 -1.8 0.154
6 4 中央警大 3006林韋中 11.71 3 -1.4 0.195
3 4 輔英科大 3430杜家翔 11.75 3 -0.5 0.146
2 4 臺灣體大 3343藍傑齊 11.82 3 -2.0 0.154
5 7 清華大學 3226張皓程 11.86 3 -2.0 0.147
7 9 陸軍官校 3387黃友柏 11.90 6 +0.5 0.138
6 9 陸軍官校 3385廖奕誠 11.96 4 -1.4 0.156
3 7 中華醫大 3040彭元煜 11.98 4 -0.5 0.166
6 6 南臺科大 3106王柏文 11.99 5 -1.4 0.161
4 8 龍華科大 3435古宇揚 12.01 4 -1.8 0.216
1 8 臺南大學 3303鄭富銘 12.01 5 +0.3 0.129
5 9 文藻大學 3050吳柏勻 12.07 4 -2.0 0.146
6 3 臺北科大 3282陳信豪 12.09 6 -1.4 0.171
3 2 東吳大學 3075林重佑 12.10 5 -0.5 0.222
5 4 銘傳大學 3434葉錦霖 12.12 5 -2.0 0.161
6 2 聯合大學 3358王韋博 12.16 7 -1.4 0.150
4 9 中原大學 3023陳奕宇 12.17 5 -1.8 0.149
3 8 美和科大 3115廖翊呈 12.17 6 -0.5 0.201
4 2 雲林科大 3256林楷修 12.21 6 -1.8 0.169
1 3 中山大學 3126王建凱 12.25 6 +0.3 0.160
5 8 中央大學 3135高宇彤 12.30 6 -2.0 0.161
6 7 空軍官校 3080温建科 12.32 8 -1.4 0.189
2 7 輔英科大 3428簡宏儒 12.35 4 -2.0 0.140
2 8 嘉義大學 3275陳諺霆 12.41 5 -2.0 0.160
1 2 東吳大學 3074呂柏緯 12.42 7 +0.3 0.218
2 9 文藻大學 3052簡睿頡 12.42 6 -2.0 0.227
7 3 臺北醫大 3415羅尹辰 12.50 7 +0.5 0.177
5 3 中興大學 3152林義詔 12.53 7 -2.0 0.202
4 7 高雄大學 3202張佑新 12.56 7 -1.8 0.147
1 9 淡江大學 3370徐振翔 12.57 8 +0.3 0.195
2 2 臺東專校 3298何欣植 12.69 7 -2.0 0.178
3 9 臺南大學 3300張瑞元 12.73 7 -0.5 0.153
2 3 陸軍專校 3396賴宇帆 12.74 8 -2.0 0.136
8 3 雲林科大 3267許睿璿 12.90 6 -0.1 0.173
4 3 陸軍專校 3398王傑漢 13.09 8 -1.8 0.180
3 3 海洋大學 3337蔡杰宏 13.15 8 -0.5 0.161
5 2 臺東專校 3299薛誌永 13.27 8 -2.0 0.177
Q:分組錄取 q:全體擇優
製表時間:2025/12/06 02:01記錄組簽章: