114年全國大專校院運動會
田徑成績報告

場次:216項目:一般男生組100公尺 準決賽時間:114/04/30 11:15
共3組23人每組錄取2名,另擇優取2名 全國記錄:10.11
大會紀錄:10.62

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 晉  級 備  註
3 4 臺灣科大 3327王喬弘 10.73 1 Q01 -0.7 0.145
2 4 國立體大 3360吳瀚紳 11.07 1 Q01 -1.6 0.149
1 5 陽明交大 3248郭家均 11.09 1 Q01 -1.0 0.155
3 3 虎尾科大 3186余笠展 11.13 2 Q02 -0.7 0.197
2 2 臺灣大學 3317楊曜銘 11.25 2 Q02 -1.6 0.207
1 4 中央警大 3007楊原順 11.27 2 Q02 -1.0 0.183
3 7 成功大學 3171蔡智明 11.27 3 q01 -0.7 0.149
2 6 輔仁大學 3422林奕安 11.28 3 q02 -1.6 0.160
3 6 清華大學 3227吳秉旂 11.33 4 -0.7 0.143
3 5 長庚大學 3086劉昱昇 11.35 5 -0.7 0.144
3 8 陽明交大 3240吳星毅 11.38 6 -0.7 0.177
3 2 海洋大學 3340王以翔 11.40 7 -0.7 0.200
2 3 成功大學 3167周立傑 11.43 4 -1.6 0.156
1 3 聯合大學 3350簡堉紘 11.44 3 -1.0 0.143
2 7 屏東科大 3197林宥均 11.47 5 -1.6 0.176
1 1 明志科大 3071許晉銘 11.47 4 -1.0 0.146
1 7 逢甲大學 3375許弘毅 11.49 5 -1.0 0.168
2 8 中華醫大 3038鄭宇捷 11.50 6 -1.6 0.184
3 1 輔仁大學 3419孫健珉 11.59 8 -0.7 0.177
1 2 南臺科大 3112翁瑋伯 11.61 6 -1.0 0.140
2 5 警察專校 3417鄭丞恩 11.61 7 -1.6 0.146
1 8 臺灣體大 3342陳弘仁 11.76 7 -1.0 0.138
2 1 中正大學 3146鄭允翔 11.77 8 -1.6 0.173
1 6 臺灣大學 3312Kaelan Alcindor DQ
Q:分組錄取 q:全體擇優
製表時間:2026/01/28 22:54記錄組簽章: