114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:86項目:公開男生組100公尺蛙式 預賽時間:114/04/29
共4組27人取9名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣大學 1116蔡逸杰 01:04.96 50M:30.36, 100M:1:04.96 q01
臺灣體大 1155賴秉杰 01:05.02 50M:30.52, 100M:1:05.02 q02
北市大學 1188鄭 佴 01:05.10 50M:30.33, 100M:1:05.10 q03
北市大學 1193楊宇翔 01:05.25 50M:29.88, 100M:1:05.25 q04
臺灣科大 1118劉景閎 01:05.63 50M:30.02, 100M:1:05.63 q05
臺灣科大 1117柯建丞 01:06.42 50M:30.75, 100M:1:06.42 q06
臺灣體大 1145陳義翔 01:06.67 50M:30.28, 100M:1:06.67 q07
臺灣師大 1130謝季儒 01:07.08 50M:30.83, 100M:1:07.08 q08
國北教大 1112江承恩 01:07.29 50M:32.76, 100M:1:07.29
臺灣師大 1129陳奕凡 01:07.30 50M:30.95, 100M:1:07.30
東華大學 1036陳昌福 01:07.51 50M:31.42, 100M:1:07.51
北市大學 1180陳仲澤 01:07.92 50M:31.08, 100M:1:07.92
陽明交大 1091朱皓伸 01:09.11 50M:31.69, 100M:1:09.11
陽明交大 1089方淳浲 01:09.46 50M:32.02, 100M:1:09.46
臺灣體大 1144許萬昱 01:09.59 50M:31.78, 100M:1:09.59
高雄師大 1077陳柏宇 01:09.72 50M:32.85, 100M:1:09.72
虎尾科大 1037陳科均 01:10.72 50M:33.09, 100M:1:10.72
海洋大學 1136白奐恩 01:11.25 50M:32.40, 100M:1:11.25
高雄大學 1056苗農群 01:12.51 50M:32.35, 100M:1:12.51
國立體大 1163方 廷 01:13.11 50M:33.35, 100M:1:13.11
臺灣師大 1122吳浩嵐 01:13.68 50M:33.50, 100M:1:13.68
國立體大 1165林聖錡 01:14.48 50M:33.92, 100M:1:14.48
高雄大學 1060王韞安 01:15.11 50M:35.08, 100M:1:15.11
文化大學 1005劉力綱 01:15.30 50M:35.02, 100M:1:15.30
臺中教大 1105李 律 01:15.93 50M:35.86, 100M:1:15.93
高雄大學 1057吳彥鞏 01:16.24 50M:35.40, 100M:1:16.24
明志科大 1009林柏均 01:17.91 50M:34.91, 100M:1:17.91
屏東大學 1053林秉頡 50M:37.04, 100M:1:19.56 逾時
中正大學 1019林昱廷 50M:34.93, 100M:1:18.02 逾時
屏東大學 1052曾翊瑞 50M:35.91, 100M:1:18.22 逾時
中正大學 1016劉奕辰 請假
中正大學 1020董俊佑 請假
製表時間:2025/12/06 02:01記錄組簽章: