114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:12項目:公開男生組50公尺蛙式 預賽時間:114/04/27
共7組42人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
北市大學 1193楊宇翔 00:28.61 50M:28.61 q01
臺灣體大 1145陳義翔 00:29.02 50M:29.02 q02
成功大學 1030朱宸平 00:29.35 50M:29.35 q03
臺灣體大 1155賴秉杰 00:29.49 50M:29.49 q04
臺灣科大 1117柯建丞 00:29.50 50M:29.50 q05
臺灣師大 1121許立諭 00:29.68 50M:29.68 q06
臺灣師大 1129陳奕凡 00:29.69 50M:29.69 q07
北市大學 1180陳仲澤 00:29.75 50M:29.75 q08
東華大學 1036陳昌福 00:29.99 50M:29.99
臺灣師大 1130謝季儒 00:30.10 50M:30.10
陽明交大 1089方淳浲 00:30.13 50M:30.13
臺灣體大 1148林照乾 00:30.13 50M:30.13
國北教大 1112江承恩 00:30.59 50M:30.59
陽明交大 1091朱皓伸 00:30.76 50M:30.76
中山大學 1011莊思惟 00:30.80 50M:30.80
臺灣大學 1114林育緯 00:30.86 50M:30.86
輔仁大學 1205陳立宇 00:30.86 50M:30.86
高雄師大 1077陳柏宇 00:30.87 50M:30.87
北市大學 1185梁力涵 00:30.92 50M:30.92
中山醫大 1001廖梓傑 00:31.10 50M:31.10
中正大學 1020董俊佑 00:31.35 50M:31.35
海洋大學 1136白奐恩 00:31.79 50M:31.79
中山大學 1012林宗緯 00:32.19 50M:32.19
文化大學 1005劉力綱 00:32.25 50M:32.25
臺中教大 1105李 律 00:32.43 50M:32.43
海洋大學 1137莊宇陞 00:32.75 50M:32.75
輔仁大學 1204鄒家琪 00:32.78 50M:32.78
中正大學 1019林昱廷 00:32.82 50M:32.82
國立體大 1165林聖錡 00:33.08 50M:33.08
海洋大學 1138蘇柏綸 00:33.09 50M:33.09
國立體大 1163方 廷 00:33.26 50M:33.26
明志科大 1009林柏均 00:33.29 50M:33.29
高雄大學 1060王韞安 00:33.60 50M:33.60
暨南大學 1099林庭加 00:33.67 50M:33.67
暨南大學 1103江孟謙 00:33.72 50M:33.72
高雄師大 1073莊忠翰 00:33.89 50M:33.89
高雄大學 1057吳彥鞏 00:34.29 50M:34.29
清華大學 1081蔡丞喆 00:34.31 50M:34.31
屏東大學 1053林秉頡 00:34.63 50M:34.63
逢甲大學 1166廖晉德 00:34.74 50M:34.74
國北教大 1106林宗葆 00:35.13 50M:35.13
中興大學 1026吳以容 00:35.44 50M:35.44
嘉義大學 1097黃泓森 違規
嘉義大學 1095楊辰旭 逾時
國北教大 1108吳彥廷 逾時
陸軍專校 1171曾日宏 逾時
中山醫大 1002曾子瑀 逾時
義守大學 1173林岱威 逾時
國立體大 1159魏子傑 逾時
高雄大學 1066莊哲安 逾時
屏東大學 1052曾翊瑞 逾時
逢甲大學 1170廖閔紘 請假
中正大學 1016劉奕辰 請假
清華大學 1079李宗軒 請假
嘉義大學 1094許睿顯 請假
製表時間:2025/12/06 02:55記錄組簽章: