114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:148項目:公開男生組800公尺自由式 慢組計時決賽時間:114/05/01
共1組4人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
北市大學 1197劉逸安 09:09.23 50M:30.09, 100M:1:03.09, 150M:1:37.03, 200M:2:11.38, 250M:2:45.39, 300M:3:20.39, 350M:3:54.66, 400M:4:29.61, 450M:5:04.60, 500M:5:40.42, 550M:6:15.30, 600M:6:50.58, 650M:7:25.30, 700M:8:00.31, 750M:8:35.05, 800M:9:09.23 1
東華大學 1034蔡承恩 09:20.85 50M:31.30, 100M:1:05.87, 150M:1:40.74, 200M:2:16.02, 250M:2:51.16, 300M:3:26.48, 350M:4:01.77, 400M:4:37.46, 450M:5:12.95, 500M:5:48.79, 550M:6:24.56, 600M:7:00.18, 650M:7:35.78, 700M:8:11.72, 750M:8:46.80, 800M:9:20.85 2
臺灣體大 1152陳宥維 10:18.78 50M:33.32, 100M:1:11.88, 150M:1:51.92, 200M:2:31.70, 250M:3:11.27, 300M:3:49.81, 350M:4:28.48, 400M:5:07.58, 450M:5:47.20, 500M:6:26.40, 550M:7:06.68, 600M:7:45.30, 650M:8:25.07, 700M:9:04.61, 750M:9:42.05, 800M:10:18.78 3
高雄大學 1057吳彥鞏 10:33.01 50M:31.33, 100M:1:07.51, 150M:1:45.15, 200M:2:25.16, 250M:3:05.07, 300M:3:46.56, 350M:4:28.02, 400M:5:09.96, 450M:5:51.44, 500M:6:32.96, 550M:7:14.38, 600M:7:55.21, 650M:8:35.86, 700M:9:15.85, 750M:9:55.44, 800M:10:33.01 4
高雄大學 1062張景翔 50M:34.11, 100M:1:11.60, 150M:1:51.43, 200M:2:32.93, 250M:3:15.10, 300M:3:57.02, 350M:4:38.98, 400M:5:21.58, 450M:6:04.17, 500M:6:47.25, 550M:7:30.39, 600M:8:13.35, 650M:8:56.20, 700M:9:38.74, 750M:10:20.86, 逾時
虎尾科大 1042徐昱安 50M:32.21, 100M:1:09.07, 150M:1:49.00, 200M:2:29.39, 250M:3:09.90, 300M:3:51.63, 350M:4:34.08, 400M:5:16.74, 450M:6:00.82, 500M:6:44.33, 550M:7:28.13, 600M:8:10.58, 650M:8:54.50, 700M:9:37.23, 750M:10:18.89, 逾時
製表時間:2025/12/06 05:29記錄組簽章: