114年全國大專校院運動會
田徑成績報告

場次:357項目:公開男生組200公尺 預賽時間:114/05/01 14:25
共5組33人每組錄取3名,另擇優取9名 全國記錄:20.23
大會紀錄:20.33

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 晉  級 備  註
2 5 國立體大 1258林祐賢 21.63 1 Q01 +2.1 0.162
4 5 北市大學 1317黃左軍 21.65 1 Q01 +2.2 0.160
3 5 國立體大 1291林宗翰 21.65 1 Q01 +1.0 0.217
5 7 臺東大學 1159林鴻翊 21.81 1 Q01 +1.3 0.144
1 7 國立體大 1289田國強 22.07 1 Q01 +2.5 0.160
4 6 臺灣師大 1178林于烜 21.77 2 Q02 +2.2 0.134
5 6 臺灣師大 1177洪孟隆 21.82 2 Q02 +1.3 0.161
2 7 臺灣體大 1212黃振越 21.88 2 Q02 +2.1 0.150
1 4 東華大學 1040湯奇穎 22.28 2 Q02 +2.5 0.162
3 8 屏東大學 1055林建宇 22.63 2 Q02 +1.0 0.153
5 5 臺南大學 1169陳玟溥 22.21 3 Q03 +1.3 0.160
2 6 彰化師大 1136凃乃仁 22.29 3 Q03 +2.1 0.160
4 4 臺南大學 1163袁銘威 22.29 3 Q03 +2.2 0.142
3 3 國北教大 1154鄒尚融 22.83 3 Q03 +1.0 0.166
1 1 陸軍官校 1293溫丁宇 23.85 3 Q03 +2.5 0.166
4 8 臺灣體大 1233姜忠伯 22.37 4 q01 +2.2 0.182
2 8 東華大學 1037吳晨均 22.38 4 q02 +2.1 0.146
4 7 虎尾科大 1049廖晨洋 22.45 5 q03 +2.2 0.192
4 3 陽明交大 1099梁家熏 22.51 6 q04 +2.2 0.142
5 2 臺灣體大 1202李泰均 22.76 4 q05 +1.3 0.159
3 2 虎尾科大 1046陳奕廷 22.90 4 q06 +1.0 0.185
2 3 陽明交大 1098蔡宇誠 23.02 5 q07 +2.1 0.160
3 4 臺中教大 1145劉宇荃 23.25 5 q08 +1.0 0.174
5 3 東華大學 1030黃邵齊 23.53 5 q09 +1.3 0.145
5 8 國北教大 1156陳宥翔 23.82 6 +1.3 0.202
5 4 輔仁大學 1342梁子奇 23.88 7 +1.3 0.175
4 2 屏東大學 1066鄭嘉昊 24.10 7 +2.2 0.202
2 2 臺中教大 1146林廷蓁 24.30 6 +2.1 0.203
2 1 屏東大學 1063李世裕 24.65 7 +2.1 0.183
1 2 臺中教大 1142謝承宇 25.37 4 +2.5 0.208
1 8 明新科大 1022江凱榮 25.43 5 +2.5 0.179
3 7 彰化師大 1124李宸睿 26.01 6 +1.0 0.164
1 3 南應科大 1016黃鉑諺 27.46 6 +2.5 0.209
2 4 清華大學 1096張育誠 DNS
3 6 臺南大學 1165謝勝富 DNS
1 5 彰化師大 1121李柏睿 DNS
1 6 北市大學 1309林柏勳 DNS
Q:分組錄取 q:全體擇優
製表時間:2025/12/15 18:51記錄組簽章: