114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:4項目:公開男生組400公尺自由式 慢組計時決賽時間:114/04/27
共2組10人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
陽明交大 1090鍾魏永杰 04:09.15 50M:27.64, 100M:58.99, 150M:1:30.17, 200M:2:01.81, 250M:2:33.12, 300M:3:05.23, 350M:3:37.29, 400M:4:09.15 1
國立體大 1164李書丞 04:19.47 50M:29.45, 100M:1:01.34, 150M:1:33.59, 200M:2:06.81, 250M:2:39.46, 300M:3:12.95, 350M:3:46.28, 400M:4:19.47 2
清華大學 1086藍家騏 04:23.88 50M:28.79, 100M:1:00.48, 150M:1:32.66, 200M:2:06.24, 250M:2:40.38, 300M:3:15.19, 350M:3:49.68, 400M:4:23.88 3
臺灣體大 1146張啓宏 04:24.10 50M:28.19, 100M:1:00.06, 150M:1:32.86, 200M:2:06.52, 250M:2:40.74, 300M:3:15.26, 350M:3:50.27, 400M:4:24.10 4
東華大學 1034蔡承恩 04:32.76 50M:31.09, 100M:1:04.73, 150M:1:38.90, 200M:2:13.48, 250M:2:48.25, 300M:3:23.31, 350M:3:58.66, 400M:4:32.77 5
高雄大學 1070王程皓 04:37.67 50M:30.36, 100M:1:04.64, 150M:1:40.04, 200M:2:15.75, 250M:2:50.80, 300M:3:27.15, 350M:4:03.25, 400M:4:37.67 6
中原大學 1004曾立丞 04:37.82 50M:28.80, 100M:1:01.80, 150M:1:35.72, 200M:2:11.57, 250M:2:47.76, 300M:3:24.79, 350M:4:01.50, 400M:4:37.82 7
臺灣體大 1150陸亞諾 04:38.12 50M:29.92, 100M:1:03.85, 150M:1:38.84, 200M:2:14.42, 250M:2:49.93, 300M:3:27.05, 350M:4:03.13, 400M:4:29.20 8
高雄大學 1065陳奕言 04:38.20 50M:30.41, 100M:1:03.94, 150M:1:38.81, 200M:2:14.55, 250M:2:51.29, 300M:3:28.56, 350M:4:04.20, 400M:4:38.20 9
臺灣科大 1119蕭仲廷 04:38.98 50M:29.50, 100M:1:02.36, 150M:1:36.92, 200M:2:12.67, 250M:2:49.25, 300M:3:25.73, 350M:4:02.92, 400M:4:38.98 10
臺灣師大 1125周彥廷 逾時
製表時間:2025/12/06 02:01記錄組簽章: