114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:124項目:公開男生組200公尺自由式 預賽時間:114/04/30
共4組29人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣體大 1154王星皓 01:55.04 50M:26.12, 100M:55.74, 150M:1:26.07, 200M:1:55.04 q01
東華大學 1033黃國倫 01:57.33 50M:27.03, 100M:56.31, 150M:1:26.76, 200M:1:57.33 q02
北市大學 1201謝承晉 01:57.68 50M:27.38, 100M:57.13, 150M:1:27.59, 200M:1:57.68 q03
陽明交大 1090鍾魏永杰 01:58.67 50M:27.95, 100M:58.97, 150M:1:29.05, 200M:1:58.67 q04
逢甲大學 1167王雋升 02:00.39 50M:27.59, 100M:58.46, 150M:1:29.25, 200M:2:00.39 q05
臺灣體大 1146張啓宏 02:00.47 50M:27.92, 100M:58.00, 150M:1:29.54, 200M:2:00.47 q06
國立體大 1160廖梓丞 02:00.57 50M:27.65, 100M:58.38, 150M:1:29.91, 200M:2:00.57 q07
清華大學 1086藍家騏 02:00.77 50M:28.02, 100M:58.73, 150M:1:30.36, 200M:2:00.77 q08 (晉級 加賽成績:02:01.58)
中正大學 1021洪 亮 02:00.77 50M:27.97, 100M:58.82, 150M:1:30.42, 200M:2:00.77 (加賽成績::02:01.61)
虎尾科大 1041陳禹亨 02:01.27 50M:27.79, 100M:58.60, 150M:1:30.06, 200M:2:01.27
臺灣體大 1143馬家彥 02:01.93 50M:27.95, 100M:58.91, 150M:1:30.14, 200M:2:01.93
國北教大 1110洪士膺 02:02.21 50M:28.75, 100M:59.24, 150M:1:30.72, 200M:2:02.21
中信學院 1003許亦惟 02:03.32 50M:27.47, 100M:58.36, 150M:1:30.61, 200M:2:03.32
國立體大 1158楊皓予 02:03.56 50M:27.90, 100M:58.68, 150M:1:30.72, 200M:2:03.56
北市大學 1184張虹恩 02:04.29 50M:28.10, 100M:59.38, 150M:1:31.44, 200M:2:04.29
中興大學 1027王文宥 02:06.12 50M:29.67, 100M:1:01.82, 150M:1:34.57, 200M:2:06.12
清華大學 1080李恩愷 02:06.33 50M:28.33, 100M:59.73, 150M:1:32.72, 200M:2:06.33
高雄大學 1067洪文傑 02:06.52 50M:29.43, 100M:1:00.65, 150M:1:33.72, 200M:2:06.52
高雄師大 1076田鎮睿 02:07.14 50M:28.01, 100M:59.40, 150M:1:32.85, 200M:2:07.14
北市大學 1182陳 岩 02:08.75 50M:29.07, 100M:1:01.89, 150M:1:35.43, 200M:2:08.75
輔仁大學 1203陳冠豪 02:08.89 50M:28.58, 100M:1:00.67, 150M:1:34.62, 200M:2:08.89
虎尾科大 1045洪本剛 02:08.97 50M:29.56, 100M:1:02.05, 150M:1:35.34, 200M:2:08.97
高雄大學 1065陳奕言 02:09.60 50M:28.86, 100M:1:00.97, 150M:1:35.14, 200M:2:09.60
臺灣科大 1119蕭仲廷 02:10.35 50M:29.27, 100M:1:01.74, 150M:1:35.78, 200M:2:10.35
輔仁大學 1206蘇上紘 02:10.77 50M:29.71, 100M:1:04.35, 150M:1:36.27, 200M:2:10.77
國立體大 1157余承遠 02:13.15 50M:28.54, 100M:1:00.21, 150M:1:35.72, 200M:2:13.15
高雄大學 1058林城虔 02:15.16 50M:30.43, 100M:1:04.51, 150M:1:39.46, 200M:2:15.16
屏東大學 1049陳允承 02:17.70 50M:31.83, 100M:1:07.75, 150M:1:42.46, 200M:2:17.70
暨南大學 1102洪聖章 02:19.40 50M:29.21, 100M:1:03.54, 150M:1:42.33, 200M:2:19.40
製表時間:2025/12/06 02:54記錄組簽章: