114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:48項目:公開男生組100公尺自由式 預賽時間:114/04/28
共6組40人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣師大 1131劉懷仁 00:51.85 50M:24.82, 100M:51.85 q01
北市大學 1193楊宇翔 00:52.37 50M:25.12, 100M:52.37 q02
北市大學 1201謝承晉 00:52.70 50M:25.29, 100M:52.70 q03
臺灣師大 1126阮柏堯 00:53.20 50M:25.45, 100M:53.20 q04
屏東大學 1048楊宗叡 00:53.23 50M:25.93, 100M:53.23 q05
國立體大 1160廖梓丞 00:53.65 50M:25.90, 100M:53.65 q06
北市大學 1183黃文億 00:53.72 50M:25.93, 100M:53.72 q07
中信學院 1003許亦惟 00:53.75 50M:25.62, 100M:53.75 q08
國北教大 1109劉彥呈 00:53.83 50M:25.35, 100M:53.83
國北教大 1110洪士膺 00:53.92 50M:25.83, 100M:53.92
逢甲大學 1167王雋升 00:54.24 50M:26.17, 100M:54.24
中正大學 1018李 易 00:54.50 50M:26.17, 100M:54.50
臺灣體大 1146張啓宏 00:54.65 50M:26.17, 100M:54.65
國北教大 1111呂宜憲 00:54.78 50M:26.47, 100M:54.78
臺灣體大 1151張柏謙 00:54.80 50M:26.27, 100M:54.80
輔仁大學 1202蔡沐峰 00:54.88 50M:26.48, 100M:54.88
輔仁大學 1205陳立宇 00:54.94 50M:26.46, 100M:54.94
成功大學 1028陳柏廷 00:55.23 50M:25.53, 100M:55.23
中山大學 1013盧秩綱 00:55.38 50M:26.84, 100M:55.38
清華大學 1083陳明宏 00:55.40 50M:26.04, 100M:55.40
中正大學 1015胡國靖 00:55.44 50M:26.64, 100M:55.44
輔仁大學 1206蘇上紘 00:55.65 50M:25.96, 100M:55.65
臺灣體大 1147王邦任 00:55.78 50M:26.09, 100M:55.78
虎尾科大 1046林羿宏 00:56.09 50M:26.97, 100M:56.09
逢甲大學 1168洪郁修 00:56.13 50M:27.25, 100M:56.13
中山醫大 1001廖梓傑 00:56.20 50M:26.51, 100M:56.20
海洋大學 1138蘇柏綸 00:56.32 50M:26.53, 100M:56.32
高雄師大 1076田鎮睿 00:56.36 50M:26.76, 100M:56.36
中興大學 1027王文宥 00:56.67 50M:26.78, 100M:56.67
清華大學 1080李恩愷 00:56.86 50M:27.22, 100M:56.86
高雄大學 1067洪文傑 00:56.87 50M:27.45, 100M:56.87
國立體大 1157余承遠 00:56.90 50M:27.55, 100M:56.90
高雄大學 1070王程皓 00:57.42 50M:27.54, 100M:57.42
政治大學 1054溫慶瑜 00:57.66 50M:27.54, 100M:57.66
中正大學 1017黃梓境 00:57.70 50M:26.13, 100M:57.70
中原大學 1004曾立丞 00:58.06 50M:27.62, 100M:58.06
高雄大學 1065陳奕言 00:58.46 50M:28.33, 100M:58.46
虎尾科大 1042徐昱安 00:58.49 50M:27.14, 100M:58.49
暨南大學 1102洪聖章 00:58.63 50M:27.57, 100M:58.63
暨南大學 1100林益任 00:59.04 50M:26.82, 100M:59.04
屏東大學 1052曾翊瑞 50M:29.95, 逾時
東華大學 1031謝易辰 50M:29.32, 100M:1:02.67 逾時
屏東大學 1049陳允承 50M:29.39, 100M:1:02.23 逾時
臺灣大學 1115陳世鵬 50M:29.26, 100M:1:02.35 逾時
臺灣師大 1132陳柏勳 50M:29.66, 100M:1:04.90 逾時
國立體大 1159魏子傑 50M:29.79, 100M:1:02.97 逾時
高雄師大 1072韓岳融 50M:29.95, 逾時
製表時間:2025/12/06 03:42記錄組簽章: