114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:118項目:公開男生組50公尺自由式 預賽時間:114/04/30
共8組49人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
清華大學 1085蕭永淇 00:23.39 50M:23.39 q01
臺灣師大 1131劉懷仁 00:23.85 50M:23.85 q02
清華大學 1083陳明宏 00:24.17 50M:24.17 q03
臺灣師大 1121許立諭 00:24.25 50M:24.25 q04
臺灣科大 1117柯建丞 00:24.45 50M:24.45 q05
北市大學 1183黃文億 00:24.51 50M:24.51 q06
國北教大 1109劉彥呈 00:24.54 50M:24.54 q07
國北教大 1111呂宜憲 00:24.61 50M:24.61 q08
輔仁大學 1205陳立宇 00:24.62 50M:24.62
國北教大 1110洪士膺 00:24.63 50M:24.63
北市大學 1191張軒誠 00:24.69 50M:24.69
臺灣大學 1114林育緯 00:24.80 50M:24.80
臺灣體大 1148林照乾 00:24.82 50M:24.82
成功大學 1028陳柏廷 00:24.87 50M:24.87
中山大學 1013盧秩綱 00:24.87 50M:24.87
屏東大學 1048楊宗叡 00:24.90 50M:24.90
臺灣師大 1124黃奕誠 00:24.98 50M:24.98
中正大學 1017黃梓境 00:25.09 50M:25.09
輔仁大學 1202蔡沐峰 00:25.12 50M:25.12
輔仁大學 1206蘇上紘 00:25.15 50M:25.15
國立體大 1162李畇融 00:25.23 50M:25.23
虎尾科大 1046林羿宏 00:25.23 50M:25.23
中山醫大 1001廖梓傑 00:25.26 50M:25.26
臺灣體大 1151張柏謙 00:25.27 50M:25.27
虎尾科大 1039李昰賢 00:25.35 50M:25.35
成功大學 1030朱宸平 00:25.37 50M:25.37
屏東大學 1050黃歆傑 00:25.40 50M:25.40
中正大學 1015胡國靖 00:25.48 50M:25.48
東華大學 1032鍾紹璿 00:25.50 50M:25.50
中正大學 1018李 易 00:25.51 50M:25.51
臺灣體大 1147王邦任 00:25.52 50M:25.52
屏東大學 1049陳允承 00:25.77 50M:25.77
逢甲大學 1166廖晉德 00:25.79 50M:25.79
中興大學 1027王文宥 00:25.82 50M:25.82
中山大學 1012林宗緯 00:25.86 50M:25.86
暨南大學 1101楊勛仲 00:25.89 50M:25.89
高雄大學 1070王程皓 00:26.03 50M:26.03
虎尾科大 1042徐昱安 00:26.21 50M:26.21
暨南大學 1099林庭加 00:26.27 50M:26.27
暨南大學 1102洪聖章 00:26.31 50M:26.31
義守大學 1174鄭文淵 00:26.33 50M:26.33
中國醫大 1008彭致豪 00:26.39 50M:26.39
政治大學 1054溫慶瑜 00:26.45 50M:26.45
高雄大學 1063陳冠熏 00:26.53 50M:26.53
高雄大學 1056苗農群 00:26.67 50M:26.67
海洋大學 1134李柏亨 00:26.87 50M:26.87
高雄師大 1078劉溢麟 00:26.90 50M:26.90
文化大學 1006劉庭宇 00:27.15 50M:27.15
嘉義大學 1093吳秉諭 00:27.29 50M:27.29
臺中教大 1104陳楷翔 50M:28.27 逾時
嘉義大學 1097黃泓森 50M:28.31 逾時
國立體大 1159魏子傑 50M:28.53 逾時
北市大學 1198高効瑜 50M:27.56 逾時
中興大學 1026吳以容 50M:28.69 逾時
高雄師大 1072韓岳融 50M:28.46 逾時
中山醫大 1002曾子瑀 50M:27.52 逾時
高雄師大 1073莊忠翰 50M:27.85 逾時
逢甲大學 1170廖閔紘 請假
清華大學 1079李宗軒 請假
嘉義大學 1092王柏傑 請假
政治大學 1055郭哲宇 請假
陸軍專校 1171曾日宏 請假
製表時間:2025/12/06 03:43記錄組簽章: