114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:168項目:一般混合組男女4*100公尺混合式接力 決賽時間:114/05/01
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
臺灣大學 毛文玲,温柏翔,鄭祺平,林楷庭 04:32.04 50M:35.76, 100M:1:14.81, 150M:1:46.47, 200M:2:26.25, 250M:2:54.27, 300M:3:25.91, 350M:3:57.49, 400M:4:32.04 1
輔仁大學 陳琮尹,吳珮慈,羅仕軒,謝瑋姮 04:40.59 50M:29.90, 100M:1:01.48, 150M:1:40.03, 200M:2:25.92, 250M:2:55.26, 300M:3:29.41, 350M:4:02.12, 400M:4:40.59 2
清華大學 林 寬,柳晴若,葉芯彤,魏允澄 04:47.99 50M:32.09, 100M:1:07.83, 150M:1:46.48, 200M:2:33.30, 250M:3:07.16, 300M:3:50.19, 350M:4:17.72, 400M:4:47.99 3
淡江大學 莊博雅,陳方捷,楊哲豪,賴績智 04:48.24 50M:36.26, 100M:1:16.75, 150M:1:55.76, 200M:2:40.40, 250M:3:10.06, 300M:3:49.54, 350M:4:18.17, 400M:4:48.24 4
政治大學 毛怡蓁,黃柏淵,吳岱融,黃敏蓁 04:48.58 50M:37.73, 100M:1:20.37, 150M:1:53.79, 200M:2:34.32, 250M:3:04.18, 300M:3:40.17, 350M:4:12.74, 400M:4:48.58 5
臺灣師大 徐子硯,王昱程,王奎元,周筠筑 04:48.91 50M:39.45, 100M:1:22.93, 150M:1:55.27, 200M:2:34.44, 250M:3:03.73, 300M:3:40.16, 350M:4:13.06, 400M:4:48.91 6
成功大學 吳欣儒,李俊賢,潘昱維,黃甜兒 04:50.49 50M:35.93, 100M:1:16.86, 150M:1:52.30, 200M:2:36.99, 250M:3:06.59, 300M:3:40.97, 350M:4:13.29, 400M:4:50.49 7
臺北科大 郭庭佑,李宸宇,張茹庭,邱婕恩 04:50.72 50M:31.33, 100M:1:06.84, 150M:1:40.35, 200M:2:21.78, 250M:2:59.46, 300M:3:44.73, 350M:4:15.91, 400M:4:50.72 8
製表時間:2025/12/06 03:42記錄組簽章: