114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:125項目:一般女生組4*100公尺混合式接力 預賽時間:114/04/30
共2組9隊取8名 大會紀錄:05:01.41

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣大學 毛文玲,徐見漣,林楷庭,吳昀蓁 05:09.65 50M:36.13, 100M:1:17.05, 150M:1:58.19, 200M:2:44.89, 250M:3:17.29, 300M:3:58.87, 350M:4:30.72, 400M:5:09.65 q01
臺北商大 劉祐綺,姜妤融,江芯葶,藍千妮 05:10.18 50M:37.32, 100M:1:15.67, 150M:1:55.26, 200M:2:41.51, 250M:3:16.19, 300M:3:58.30, 350M:4:32.20, 400M:5:10.18 q02
清華大學 林子云,柳晴若,葉芯彤,賴思妤 05:15.85 50M:36.20, 100M:1:18.29, 150M:1:58.07, 200M:2:43.89, 250M:3:19.42, 300M:4:03.40, 350M:4:36.22, 400M:5:15.85 q03
淡江大學 莊博雅,陳方捷,黃琪淇,林芃彣 05:18.63 50M:36.10, 100M:1:18.13, 150M:1:57.61, 200M:2:44.25, 250M:3:22.10, 300M:4:11.57, 350M:4:43.09, 400M:5:18.63 q04
成功大學 李羿亭,李恩率,吳欣儒,黃主恩 05:21.05 50M:38.70, 100M:1:20.80, 150M:2:01.81, 200M:2:51.06, 250M:3:25.44, 300M:3:35.73, 350M:4:42.51, 400M:5:21.05 q05
臺北大學 施慧芳,莊立筠,陳紫妶,盧冠伶 05:23.36 50M:37.65, 100M:1:19.83, 150M:2:02.50, 200M:2:54.35, 250M:3:29.06, 300M:4:11.55, 350M:4:46.09, 400M:5:23.36 q06
政治大學 許乃予,羅禹榛,毛怡蓁,黃敏蓁 05:33.58 50M:42.10, 100M:1:26.83, 150M:2:10.61, 200M:3:00.99, 250M:3:37.97, 300M:4:25.81, 350M:4:58.12, 400M:5:33.58 q07
臺灣師大 藍子晴,張嘉軒,徐子硯,周筠筑 05:36.71 50M:41.55, 100M:1:28.59, 150M:2:10.71, 200M:2:59.35, 250M:3:37.86, 300M:4:27.44, 350M:5:00.49, 400M:5:36.71 q08
輔仁大學 洪晏真,謝瑋姮,吳美錞,吳珮慈 05:37.72 50M:44.27, 100M:1:31.12, 150M:2:11.02, 200M:2:58.64, 250M:3:36.68, 300M:4:23.65, 350M:4:57.88, 400M:5:37.72
臺北醫大 許舒茵,陳 曦,曾欣雲,畢家禎 50M:44.89, 100M:1:35.94, 150M:2:18.73, 200M:3:09.16, 250M:3:49.60, 300M:4:47.42, 350M:5:26.80, 逾時
中央大學 彭香嚴,黃鈺淇,林芸安,郭郁炩 50M:41.34, 100M:1:28.84, 150M:2:20.06, 200M:3:22.65, 250M:4:02.78, 300M:4:52.06, 350M:5:24.69, 400M:5:43.31 逾時
陽明交大 千年倫子,陳譔羽,馬心樂,劉芷媛 50M:39.68, 100M:1:24.23, 150M:2:09.22, 200M:2:58.50, 250M:3:44.94, 300M:4:41.34, 350M:5:22.25, 逾時
靜宜大學 陳彣崴,藤田友,王芝安,馬翊珊 請假
製表時間:2025/12/06 03:42記錄組簽章: