114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:144項目:一般女生組4*100公尺混合式接力 決賽時間:114/04/30
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
臺北商大 劉祐綺,姜妤融,江芯葶,陳榕姿 05:01.41 50M:36.83, 100M:1:15.42, 150M:1:53.49, 200M:2:38.26, 250M:3:11.73, 300M:3:53.55, 350M:4:25.38, 400M:5:01.41 1 破大會
臺灣大學 毛文玲,徐見漣,林楷庭,吳昀蓁 05:05.14 50M:34.79, 100M:1:13.74, 150M:1:53.42, 200M:2:41.07, 250M:3:13.31, 300M:3:54.71, 350M:4:25.86, 400M:5:05.14 2
清華大學 林子云,柳晴若,葉芯彤,賴思妤 05:11.82 50M:35.48, 100M:1:17.28, 150M:1:55.93, 200M:2:42.15, 250M:3:16.75, 300M:4:00.23, 350M:4:33.02, 400M:5:11.82 3
成功大學 李羿亭,吳欣儒,李恩率,黃甜兒 05:15.76 50M:38.03, 100M:1:20.49, 150M:1:59.84, 200M:2:47.06, 250M:3:21.91, 300M:4:07.04, 350M:4:39.21, 400M:5:15.76 4
淡江大學 莊博雅,陳方捷,黃琪淇,林芃彣 05:17.55 50M:36.39, 100M:1:16.74, 150M:1:54.40, 200M:2:41.34, 250M:3:20.02, 300M:4:10.47, 350M:4:41.64, 400M:5:17.55 5
臺北大學 施慧芳,莊立筠,陳紫妶,盧冠伶 05:21.74 50M:37.91, 100M:1:20.27, 150M:2:03.12, 200M:2:54.07, 250M:3:29.10, 300M:4:10.13, 350M:4:44.99, 400M:5:21.74 6
政治大學 李嘉穎,羅禹榛,毛怡蓁,黃敏蓁 05:34.72 50M:40.24, 100M:1:26.32, 150M:2:09.07, 200M:3:00.19, 250M:3:38.22, 300M:4:25.70, 350M:4:58.10, 400M:5:34.72 7
臺灣師大 藍子晴,張嘉軒,徐子硯,周筠筑 05:36.98 50M:41.22, 100M:1:27.82, 150M:2:09.25, 200M:2:56.99, 250M:3:37.17, 300M:4:26.94, 350M:5:00.15, 400M:5:36.98 8
製表時間:2025/12/06 03:44記錄組簽章: