114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:17項目:一般女生組4*200公尺自由式接力 預賽時間:114/04/27
共2組7隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺北商大 劉祐綺,粘妤甄,藍千妮,陳榕姿 10:29.31 50M:32.41, 100M:1:07.52, 150M:1:43.54, 200M:2:19.37, 250M:2:53.67, 300M:3:36.07, 350M:4:22.34, 400M:5:09.82, 450M:5:46.92, 500M:6:30.09, 550M:7:14.44, 600M:7:55.87, 650M:8:30.07, 700M:9:08.64, 750M:9:48.99, 800M:10:29.31 q01
成功大學 吳欣儒,李恩率,李羿亭,黃甜兒 10:36.12 50M:34.14, 100M:1:13.97, 150M:1:57.65, 200M:2:41.27, 250M:3:13.23, 300M:3:50.67, 350M:4:30.93, 400M:5:10.11, 450M:5:47.46, 500M:6:29.47, 550M:7:14.30, 600M:7:58.88, 650M:8:33.10, 700M:9:11.59, 750M:9:53.91, 800M:10:36.12 q02
臺北大學 盧冠伶,莊立筠,陳紫妶,施慧芳 10:59.86 50M:37.72, 100M:1:19.23, 150M:2:02.55, 200M:2:45.40, 250M:3:24.44, 300M:4:06.42, 350M:4:52.01, 400M:5:37.59, 450M:6:12.16, 500M:6:51.75, 550M:7:34.26, 600M:8:17.99, 650M:8:53.03, 700M:9:33.70, 750M:10:16.48, 800M:10:59.86 q03
政治大學 黃敏蓁,許乃予,羅禹榛,毛怡蓁 10:59.95 50M:33.99, 100M:1:13.22, 150M:1:54.53, 200M:2:34.95, 250M:3:11.39, 300M:3:55.68, 350M:4:44.15, 400M:5:32.69, 450M:6:08.06, 500M:6:50.83, 550M:7:36.76, 600M:8:22.28, 650M:8:55.65, 700M:9:34.67, 750M:10:16.61, 800M:10:59.95 q04
臺灣大學 林楷庭,劉月涵,吳昀蓁,葉兆容 11:03.53 50M:34.68, 100M:1:15.42, 150M:1:58.44, 200M:2:40.33, 250M:3:14.63, 300M:3:56.41, 350M:4:44.74, 400M:5:33.79, 450M:6:08.11, 500M:6:48.64, 550M:7:31.44, 600M:8:15.62, 650M:8:52.04, 700M:9:33.70, 750M:10:18.34, 800M:11:03.53 q05
臺灣師大 臺芷佑,周筠筑,藍子晴,徐子硯 11:10.28 50M:37.46, 100M:1:21.92, 150M:2:08.53, 200M:2:55.20, 250M:3:30.89, 300M:4:13.71, 350M:4:59.05, 400M:5:43.38, 450M:6:20.44, 500M:7:02.76, 550M:7:46.79, 600M:8:32.25, 650M:9:07.38, 700M:9:46.98, 750M:10:28.24, 800M:11:10.28 q06
清華大學 葉芯彤,張芸禎,林子云,賴思妤 11:17.43 50M:35.55, 100M:1:18.05, 150M:2:03.29, 200M:2:49.56, 250M:3:24.25, 300M:4:04.69, 350M:4:50.06, 400M:5:36.35, 450M:6:10.96, 500M:6:52.32, 550M:7:39.16, 600M:8:28.10, 650M:9:04.08, 700M:9:47.32, 750M:10:31.63, 800M:11:17.43 q07
淡江大學 林芃彣,黃琪淇,陳淑君,黃筠晴 逾時
臺北醫大 曾欣雲,陳 曦,許舒茵,畢家禎 逾時
陽明交大 千年倫子,陳譔羽,馬心樂,黃子瑄 逾時
輔仁大學 請假
中央大學 請假
製表時間:2025/12/06 02:55記錄組簽章: