114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:36項目:一般女生組4*200公尺自由式接力 決賽時間:114/04/27
共1組7隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
臺北商大 劉祐綺,姜妤融,藍千妮,陳榕姿 10:12.25 50M:32.30, 100M:1:07.44, 150M:1:43.36, 200M:2:19.36, 250M:2:52.09, 300M:3:30.65, 350M:4:13.28, 400M:4:58.03, 450M:5:32.61, 500M:6:12.80, 550M:6:55.81, 600M:7:38.34, 650M:8:12.08, 700M:8:50.54, 750M:9:30.75, 800M:10:12.25 1
成功大學 李恩率,吳欣儒,李羿亭,黃甜兒 10:26.47 50M:32.41, 100M:1:08.98, 150M:1:48.75, 200M:2:29.99, 250M:3:02.11, 300M:3:41.01, 350M:4:23.05, 400M:5:07.18, 450M:5:42.06, 500M:6:23.06, 550M:7:06.84, 600M:7:51.83, 650M:8:24.60, 700M:9:02.82, 750M:9:44.01, 800M:10:26.47 2
臺灣大學 林楷庭,葉兆容,吳昀蓁,毛文玲 10:44.62 50M:34.89, 100M:1:16.15, 150M:1:59.76, 200M:2:41.89, 250M:3:18.86, 300M:4:00.99, 350M:4:45.38, 400M:5:28.08, 450M:6:01.22, 500M:6:40.22, 550M:7:24.14, 600M:8:11.14, 650M:8:42.79, 700M:9:20.47, 750M:10:01.89, 800M:10:44.62 3
臺北大學 盧冠伶,莊立筠,陳紫妶,施慧芳 10:56.96 50M:37.30, 100M:1:18.72, 150M:2:00.88, 200M:2:43.71, 250M:3:19.68, 300M:4:01.87, 350M:4:46.86, 400M:5:33.91, 450M:6:10.27, 500M:6:51.84, 550M:7:35.60, 600M:8:18.08, 650M:8:53.22, 700M:9:33.59, 750M:10:15.35, 800M:10:56.96 4
臺灣師大 臺芷佑,周筠筑,藍子晴,徐子硯 11:05.78 50M:36.35, 100M:1:20.59, 150M:2:08.87, 200M:2:56.56, 250M:3:31.29, 300M:4:11.80, 350M:4:57.27, 400M:5:42.63, 450M:6:19.47, 500M:7:00.23, 550M:7:44.32, 600M:8:29.62, 650M:9:03.93, 700M:9:42.87, 750M:10:24.03, 800M:11:05.78 5
清華大學 葉芯彤,張芸禎,柳晴若,賴思妤 11:15.73 50M:36.15, 100M:1:19.19, 150M:2:04.63, 200M:2:51.39, 250M:3:26.84, 300M:4:09.25, 350M:4:57.46, 400M:5:43.27, 450M:6:17.28, 500M:6:57.36, 550M:7:42.80, 600M:8:27.37, 650M:9:03.03, 700M:9:44.75, 750M:10:30.35, 800M:11:15.73 6
政治大學 毛怡蓁,余宜臻,許乃予,羅禹榛 11:35.66 50M:33.65, 100M:1:12.75, 150M:1:55.88, 200M:2:39.34, 250M:3:17.81, 300M:4:05.47, 350M:4:58.74, 400M:5:50.61, 450M:6:26.40, 500M:7:08.84, 550M:7:56.85, 600M:8:45.19, 650M:9:21.20, 700M:10:03.56, 750M:10:50.02, 800M:11:35.66 7
製表時間:2025/12/06 02:55記錄組簽章: