114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:105項目:一般女生組4*100公尺自由式接力 決賽時間:114/04/29
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
成功大學 吳欣儒,黃甜兒,黃主恩,李恩率 04:29.15 50M:31.95, 100M:1:08.35, 150M:1:40.56, 200M:2:16.74, 250M:2:49.03, 300M:3:24.31, 350M:3:55.08, 400M:4:29.15 1
臺灣大學 吳昀蓁,葉兆容,林楷庭,毛文玲 04:29.62 50M:32.20, 100M:1:09.95, 150M:1:43.44, 200M:2:20.56, 250M:2:51.91, 300M:3:26.66, 350M:3:56.56, 400M:4:29.62 2
臺北商大 劉祐綺,江芯葶,姜妤融,陳榕姿 04:31.29 50M:31.91, 100M:1:05.63, 150M:1:38.16, 200M:2:14.24, 250M:2:46.62, 300M:3:23.27, 350M:3:55.38, 400M:4:31.29 3
淡江大學 林芃彣,黃琪淇,陳方捷,莊博雅 04:39.42 50M:32.42, 100M:1:07.27, 150M:1:41.59, 200M:2:20.57, 250M:2:54.73, 300M:3:32.07, 350M:4:04.00, 400M:4:39.42 4
政治大學 毛怡蓁,許乃予,羅禹榛,黃敏蓁 04:42.36 50M:32.32, 100M:1:09.11, 150M:1:43.36, 200M:2:24.16, 250M:2:56.91, 300M:3:35.58, 350M:4:07.33, 400M:4:42.36 5
臺北大學 施慧芳,莊立筠,盧冠伶,陳紫妶 04:42.51 50M:33.12, 100M:1:09.91, 150M:1:44.30, 200M:2:23.02, 250M:2:56.69, 300M:3:34.87, 350M:4:07.74, 400M:4:42.51 6
臺灣師大 臺芷佑,周筠筑,藍子晴,徐子硯 04:45.46 50M:35.07, 100M:1:14.12, 150M:1:46.63, 200M:2:23.01, 250M:2:57.23, 300M:3:35.58, 350M:4:08.10, 400M:4:45.46 7
中央大學 藍心妤,施妙臻,林芸安,郭郁炩 04:50.21 50M:33.41, 100M:1:10.15, 150M:1:48.21, 200M:2:30.33, 250M:3:04.30, 300M:3:41.71, 350M:4:14.29, 400M:4:50.21 8
製表時間:2025/12/06 02:55記錄組簽章: