114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:5項目:一般女生組100公尺蝶式 預賽時間:114/04/27
共4組24人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
東華大學 4051陳泳佑 01:11.95 50M:33.63, 100M:1:11.95 q01
臺北大學 4086陳紫妶 01:15.97 50M:34.60, 100M:1:15.97 q02
空軍官校 4023林芷安 01:16.27 50M:34.17, 100M:1:16.27 q03
臺北商大 4099江芯葶 01:17.32 50M:34.18, 100M:1:17.33 q04
臺灣大學 4115毛文玲 01:17.55 50M:35.36, 100M:1:17.55 q05
清華大學 4074葉芯彤 01:18.93 50M:35.38, 100M:1:18.93 q06
臺灣大學 4110林楷庭 01:19.17 50M:35.95, 100M:1:19.17 q07
高雄科大 4064邱于綸 01:19.66 50M:35.20, 100M:1:19.66 q08
清華大學 4072張芸禎 01:20.25 50M:36.76, 100M:1:20.26
政治大學 4059毛怡蓁 01:22.19 50M:35.27, 100M:1:22.19
臺北大學 4089盧冠伶 01:22.36 50M:39.25, 100M:1:22.36
東海大學 4022李子芊 01:23.75 50M:34.68, 100M:1:23.75
台北海大 4015陳怡錚 01:24.02 50M:36.08, 100M:1:24.02
臺北科大 4090張茹庭 01:25.26 50M:36.88, 100M:1:25.27
輔仁大學 4176吳美錞 01:25.53 50M:38.42, 100M:1:25.54
屏東科大 4053劉玟伶 01:27.91 50M:39.04, 100M:1:27.92
中央大學 4035施妙臻 01:28.97 50M:40.41, 100M:1:28.97
臺灣科大 4116黃湘芸 01:32.76 50M:42.02, 100M:1:32.76
成功大學 4047李珈德 01:32.98 50M:41.77, 100M:1:32.98
中臺科大 4010林宛諭 01:36.42 50M:41.62, 100M:1:36.42
政治大學 4062吳娜英 01:45.36 50M:44.08, 100M:1:45.37
臺灣師大 4128黃薇禎 01:46.53 50M:43.62, 100M:1:46.54
臺北醫大 4167許舒茵 01:46.55 50M:40.92, 100M:1:46.55
陽明交大 4079馬心樂 01:47.12 50M:48.85, 100M:1:47.12
國防大學 4137連羽歆 違規
陸軍官校 4155吳佩儒 請假
聯合大學 4133蔡詠如 請假
聯合大學 4134葉雅筑 請假
製表時間:2025/12/06 04:34記錄組簽章: