114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:79項目:一般女生組100公尺仰式 預賽時間:114/04/29
共4組28人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
成功大學 4046吳欣儒 01:15.97 50M:36.31, 100M:1:15.97 q01
臺東大學 4107武孟婕 01:16.14 50M:35.82, 100M:1:16.14 q02
長庚大學 4025施 昀 01:16.98 50M:35.98, 100M:1:16.98 q03
清華大學 4066林子云 01:18.05 50M:36.30, 100M:1:18.05 q04
中原大學 4003呂言瞳 01:18.24 50M:36.73, 100M:1:18.24 q05
淡江大學 4149莊博雅 01:18.39 50M:36.87, 100M:1:18.39 q06
中央大學 4036郭郁炩 01:18.97 50M:38.37, 100M:1:18.97 q07
陸軍官校 4156莊佳軒 01:20.07 50M:37.21, 100M:1:20.07 q08
臺北大學 4087施慧芳 01:20.10 50M:38.30, 100M:1:20.10
臺灣科大 4118王佳心 01:20.11 50M:38.92, 100M:1:20.11
義守大學 4162莊美柔 01:21.14 50M:37.94, 100M:1:21.14
淡江大學 4141林芃彣 01:21.74 50M:38.29, 100M:1:21.74
臺灣大學 4114吳昀蓁 01:25.25 50M:39.69, 100M:1:25.25
中臺科大 4012楊彩綾 01:25.43 50M:40.75, 100M:1:25.43
臺北商大 4104粘妤甄 01:25.54 50M:40.85, 100M:1:25.54
陸軍官校 4154黃敏菲 01:26.82 50M:41.40, 100M:1:26.82
政治大學 4058許乃予 01:27.20 50M:41.46, 100M:1:27.20
陽明交大 4076千年倫子 01:28.65 50M:41.27, 100M:1:28.65
政治大學 4057李嘉穎 01:29.74 50M:40.90, 100M:1:29.74
臺灣師大 4123藍子晴 01:30.04 50M:42.56, 100M:1:30.04
臺灣大學 4111土山祐實 01:30.39 50M:41.44, 100M:1:30.39
輔仁大學 4175洪晏真 01:30.87 50M:44.40, 100M:1:30.87
中華醫大 4008林欣綾 01:31.95 50M:43.78, 100M:1:31.95
輔仁大學 4174廖苡恩 01:33.03 50M:44.05, 100M:1:33.03
臺灣師大 4125許傑玫 01:34.42 50M:44.50, 100M:1:34.42
文化大學 4005駱宜伶 01:36.30 50M:46.15, 100M:1:36.30
臺北醫大 4167許舒茵 01:36.95 50M:46.22, 100M:1:36.95
清華大學 4065藍姿逸 01:40.76 50M:47.83, 100M:1:40.76
中央大學 4032李姿錡 50M:51.55, 100M:1:57.71 逾時
陽明交大 4078黃子瑄 50M:58.28, 逾時
東海大學 4021陳冠妤 請假
臺北大學 4085李恩羨 請假
製表時間:2025/12/06 02:54記錄組簽章: