114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:45項目:一般女生組100公尺自由式 預賽時間:114/04/28
共5組28人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
屏東大學 4052林雨潔 01:02.81 50M:29.70, 100M:1:02.81 q01
東華大學 4051陳泳佑 01:05.15 50M:31.32, 100M:1:05.15 q02
慈惠醫專 4159蔡宜臻 01:05.26 50M:31.61, 100M:1:05.26 q03
淡江大學 4141林芃彣 01:06.92 50M:32.51, 100M:1:06.92 q04
中央大學 4036郭郁炩 01:07.27 50M:31.81, 100M:1:07.27 q05
政治大學 4060黃敏蓁 01:07.56 50M:32.37, 100M:1:07.56 q06
政治大學 4059毛怡蓁 01:09.13 50M:32.00, 100M:1:09.13 q07
臺灣大學 4114吳昀蓁 01:09.51 50M:32.07, 100M:1:09.51 q08
陸軍官校 4156莊佳軒 01:09.58 50M:31.81, 100M:1:09.58
世新大學 4014邱映瑄 01:09.62 50M:33.30, 100M:1:09.62
中臺科大 4011李懿容 01:09.78 50M:32.40, 100M:1:09.78
臺南護專 4108林柏妤 01:09.94 50M:32.68, 100M:1:09.94
成功大學 4043黃主恩 01:10.21 50M:33.15, 100M:1:10.21
成功大學 4045黃甜兒 01:10.43 50M:33.44, 100M:1:10.43
東海大學 4017劉芸安 01:11.24 50M:33.20, 100M:1:11.24
臺灣大學 4112劉月涵 01:12.38 50M:33.13, 100M:1:12.38
輔仁大學 4179謝瑋姮 01:12.55 50M:33.63, 100M:1:12.55
清華大學 4073賴思妤 01:12.87 50M:34.27, 100M:1:12.87
高雄科大 4064邱于綸 01:13.12 50M:34.74, 100M:1:13.12
臺灣師大 4123藍子晴 01:13.54 50M:34.61, 100M:1:13.54
臺北大學 4088莊立筠 01:14.13 50M:34.32, 100M:1:14.13
臺北商大 4104粘妤甄 01:14.53 50M:34.50, 100M:1:14.53
陸軍官校 4154黃敏菲 01:15.09
靜宜大學 4181王芝安 01:15.79
臺北大學 4083謝佩芯 01:15.95
中臺科大 4010林宛諭 01:16.50
臺灣科大 4117陳宥伶 01:17.61
臺北醫大 4170曾欣雲 01:17.82 50M:35.91, 100M:1:17.82
高醫大學 4028張芯瑋 逾時
中央大學 4032李姿錡 逾時
陽明交大 4078黃子瑄 逾時
陽明交大 4079馬心樂 逾時
東華大學 4050潘芷若 逾時
臺北商大 4103許芯綾 逾時
輔仁大學 4178葉尹楺 逾時
淡江大學 4148謝佳妤 逾時
陸軍專校 4158吳詣婕 逾時
臺灣科大 4116黃湘芸 逾時
清華大學 4071蕭永千 請假
臺灣師大 4119臺芷佑 請假
製表時間:2025/12/06 04:35記錄組簽章: