114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:145項目:一般男生組4*100公尺混合式接力 決賽時間:114/04/30
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
輔仁大學 陳琮尹,陳玠丞,羅仕軒,王宇宸 04:14.81 50M:29.90, 100M:1:01.23, 150M:1:35.17, 200M:2:14.72, 250M:2:44.01, 300M:3:18.58, 350M:3:45.48, 400M:4:14.81 1
臺灣大學 褚家帆,温柏翔,鄭祺平,方鈺學 04:15.05 50M:31.17, 100M:1:07.61, 150M:1:40.00, 200M:2:18.87, 250M:2:46.52, 300M:3:18.63, 350M:3:44.99, 400M:4:15.05 2
高雄科大 張晏鑫,楊博維,黃嘉笙,黃 翼 04:15.45 50M:31.40, 100M:1:07.45, 150M:1:38.79, 200M:2:18.23, 250M:2:46.66, 300M:3:19.73, 350M:3:46.08, 400M:4:15.45 3
海洋大學 黃毓傑,江浩宇,張宇樂,邱正明 04:24.23 50M:31.08, 100M:1:05.64, 150M:1:38.39, 200M:2:19.48, 250M:2:48.77, 300M:3:22.02, 350M:3:50.51, 400M:4:24.23 4
清華大學 林 寬,沈立璞,許修睿,魏允澄 04:27.93 50M:32.25, 100M:1:07.95, 150M:1:41.39, 200M:2:23.29, 250M:2:54.36, 300M:3:30.35, 350M:3:57.64, 400M:4:27.93 5
臺灣師大 李昭奕,王昱程,王奎元,徐士棋 04:28.66 50M:33.51, 100M:1:10.69, 150M:1:43.41, 200M:2:23.16, 250M:2:53.19, 300M:3:29.39, 350M:3:56.81, 400M:4:28.66 6
臺北科大 郭庭佑,李宸宇,林昱承,賴永誠 04:30.84 50M:30.87, 100M:1:06.09, 150M:1:39.45, 200M:2:22.14, 250M:2:53.27, 300M:3:31.99, 350M:3:59.42, 400M:4:30.84 7
台北海大 楊之奎,王浩宇,曾趙子勛,曾趙又霆 04:40.14 50M:35.40, 100M:1:13.36, 150M:1:52.56, 200M:2:36.68, 250M:3:06.05, 300M:3:39.96, 350M:4:08.89, 400M:4:40.14 8
製表時間:2025/12/06 02:55記錄組簽章: