114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:37項目:一般男生組4*200公尺自由式接力 決賽時間:114/04/27
共1組7隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
臺灣大學 褚家帆,方鈺學,鄭祺平,温柏翔 08:53.00 50M:29.63, 100M:1:03.29, 150M:1:38.20, 200M:2:14.31, 250M:2:43.77, 300M:3:17.41, 350M:3:52.92, 400M:4:28.21, 450M:4:57.69, 500M:5:30.58, 550M:6:04.43, 600M:6:40.41, 650M:7:06.40, 700M:7:39.39, 750M:8:15.12, 800M:8:53.00 1
台北海大 曾趙子勛,楊之奎,王浩宇,曾趙又霆 08:54.92 50M:29.25, 100M:1:02.67, 150M:1:36.39, 200M:2:09.27, 250M:2:38.99, 300M:3:13.37, 350M:3:48.97, 400M:4:24.57, 450M:4:55.88, 500M:5:32.24, 550M:6:10.44, 600M:6:49.10, 650M:7:17.53, 700M:7:50.14, 750M:8:23.04, 800M:8:54.92 2
臺灣師大 王昱程,林均維,李睿濱,李昭奕 09:02.24 50M:30.04, 100M:1:04.33, 150M:1:39.88, 200M:2:15.33, 250M:2:46.60, 300M:3:21.82, 350M:3:58.49, 400M:4:36.23, 450M:5:04.86, 500M:5:38.16, 550M:6:13.39, 600M:6:49.67, 650M:7:19.26, 700M:7:52.35, 750M:8:26.15, 800M:9:02.24 3
高雄科大 李侑勳,張晏鑫,楊博維,黃嘉笙 09:09.53 50M:28.70, 100M:1:01.03, 150M:1:37.61, 200M:2:14.30, 250M:2:42.67, 300M:3:16.54, 350M:3:53.50, 400M:4:31.62, 450M:5:01.24, 500M:5:35.32, 550M:6:13.13, 600M:6:50.72, 650M:7:21.70, 700M:7:55.78, 750M:8:33.31, 800M:9:09.53 4
東華大學 李康丞,王維安,曾柏銘,林哲丞 09:10.88 50M:31.53, 100M:1:07.26, 150M:1:44.39, 200M:2:18.75, 250M:2:50.49, 300M:3:25.08, 350M:4:01.04, 400M:4:36.78, 450M:5:09.95, 500M:5:46.13, 550M:6:22.93, 600M:7:00.33, 650M:7:29.87, 700M:8:03.25, 750M:8:38.73, 800M:9:10.88 5
陽明交大 游鈞皓,黃立寬,賴楙勛,石柏昱 09:24.96 50M:30.76, 100M:1:05.82, 150M:1:43.84, 200M:2:22.30, 250M:2:54.25, 300M:3:31.53, 350M:4:11.62, 400M:4:50.97, 450M:5:21.18, 500M:5:55.70, 550M:6:32.72, 600M:7:11.16, 650M:7:39.97, 700M:8:13.29, 750M:8:48.51, 800M:9:24.96 6
清華大學 魏允澄,于起祥,蔡劭儀,許修睿 09:42.62 50M:30.98, 100M:1:04.54, 150M:1:40.57, 200M:2:15.76, 250M:2:52.73, 300M:3:31.68, 350M:4:13.92, 400M:4:47.90, 450M:5:18.69, 500M:5:55.48, 550M:6:37.35, 600M:7:19.73, 650M:7:50.89, 700M:8:26.06, 750M:9:04.13, 800M:9:42.62 7
義守大學 莊誥誌,林建均,蔣彬育,蔡易呈 取消資格
製表時間:2025/12/06 03:42記錄組簽章: