114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:6項目:一般男生組100公尺蝶式 預賽時間:114/04/27
共5組30人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣大學 3184鄭祺平 01:00.70 50M:28.09, 100M:1:00.70 q01
高雄空大 3028楊凱駿 01:01.69 50M:28.94, 100M:1:01.69 q02
高雄科大 3113黃嘉笙 01:02.08 50M:28.36, 100M:1:02.08 q03
海洋大學 3206張宇樂 01:03.17 50M:29.12, 100M:1:03.17 q04
臺灣大學 3178方鈺學 01:03.40 50M:28.34, 100M:1:03.40 q05
聯合大學 3213胡軒齊 01:04.64 50M:29.70, 100M:1:04.64 q06
國防醫學院 3222宋旻澔 01:04.73 50M:29.69, 100M:1:04.73 q07
成功大學 3064潘昱維 01:05.65 50M:30.55, 100M:1:05.65 q08
育達科大 3010劉毅景 01:07.30 50M:30.17, 100M:1:07.30
清華大學 3128許修睿 01:07.75 50M:30.37, 100M:1:07.75
臺灣科大 3189吳震鴻 01:07.75 50M:29.18, 100M:1:07.75
成功大學 3074陳俊安 01:08.13 50M:31.06, 100M:1:08.13
高雄科大 3112蘇彥文 01:08.14 50M:30.97, 100M:1:08.14
長庚大學 3024沈以竹 01:08.66 50M:30.09, 100M:1:08.66
高雄大學 3106陳宥瑜 01:08.90 50M:30.06, 100M:1:08.90
淡江大學 3231楊哲豪 01:09.71 50M:30.80, 100M:1:09.71
中央大學 3045高健智 01:10.15 50M:30.12, 100M:1:10.15
臺灣師大 3197簡榮星 01:10.33 50M:31.84, 100M:1:10.33
雲林科大 3152張洪毅凱 01:10.68 50M:31.37, 100M:1:10.69
清華大學 3123陳翰辰 01:11.76 50M:31.83, 100M:1:11.76
臺北醫大 3268黃彥綸 01:11.93 50M:32.21, 100M:1:11.93
陽明交大 3136林宸合 01:11.94 50M:32.58, 100M:1:11.94
臺灣師大 3201王奎元 01:13.20 50M:28.86, 100M:1:13.21
中山大學 3034黃崧原 01:13.35 50M:31.03, 100M:1:13.35
臺北科大 3170林昱承 01:13.42 50M:30.19, 100M:1:13.42
陽明交大 3141蔡尚霖 01:14.63 50M:32.92, 100M:1:14.64
輔仁大學 3274張軒綸 01:14.79 50M:30.23, 100M:1:14.79
臺北科大 3166楊皓文 01:15.42 50M:31.94, 100M:1:15.42
中央大學 3052林冠廷 01:16.29 50M:32.42, 100M:1:16.29
東華大學 3081葉信圻 01:17.97 50M:35.82, 100M:1:17.98
東華大學 3086蔡知致 逾時
靜宜大學 3284張証崴 逾時
淡江大學 3234邱偉嘉 逾時
臺北醫大 3267鄭宇哲 逾時
政治大學 3092王晟剛 逾時
屏東大學 3090李正宇 逾時
政治大學 3103林秉陞 逾時
聯合大學 3215鍾旻澤 請假
製表時間:2025/12/06 02:56記錄組簽章: