114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:150項目:一般男生組50公尺蝶式 預賽時間:114/05/01
共8組48人取8名 全國記錄:00:24.16

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
高雄科大 3114張晏鑫 00:26.30 50M:26.30 q01
東華大學 3085王相程 00:27.07 50M:27.07 q02
東華大學 3084林哲丞 00:27.57 50M:27.57 q03
成功大學 3065凃明旻 00:27.68 50M:27.68 q04
海洋大學 3207黃毓傑 00:27.83 50M:27.83 q05
海洋大學 3208江浩宇 00:28.21 50M:28.21 q06
高雄科大 3111楊博維 00:28.28 50M:28.28 q07
輔仁大學 3277徐傳玗 00:28.34 50M:28.34 q08
空軍官校 3016張允謙 00:28.67 50M:28.67
高醫大學 3031莊弘匡 00:28.70 50M:28.70
高雄大學 3106陳宥瑜 00:28.73 50M:28.73
臺北科大 3170林昱承 00:28.75 50M:28.75
臺灣大學 3183徐瑞昱 00:28.76 50M:28.76
臺灣科大 3189吳震鴻 00:28.82 50M:28.82
成功大學 3072李俊賢 00:28.82 50M:28.82
臺灣大學 3179孫郁傑 00:29.10 50M:29.10
臺灣師大 3201王奎元 00:29.47 50M:29.47
國防大學 3220楊程傑 00:29.47 50M:29.47
輔仁大學 3274張軒綸 00:29.65 50M:29.65
國防醫學院 3222宋旻澔 00:29.81 50M:29.81
陸軍官校 3250賴裕祥 00:29.91 50M:29.91
臺北大學 3161宋子昕 00:29.99 50M:29.99
中興大學 3063王奕鈞 00:30.04 50M:30.04
育達科大 3010劉毅景 00:30.16 50M:30.16
臺北科大 3167謝仲桓 00:30.28 50M:30.28
雲林科大 3152張洪毅凱 00:30.43 50M:30.43
臺灣師大 3197簡榮星 00:30.46 50M:30.46
中央大學 3052林冠廷 00:30.60 50M:30.60
樹人醫專 3280潘冠豫 00:30.72 50M:30.72
陽明交大 3131黃立寬 00:30.86 50M:30.86
樹人醫專 3282林宥均 00:31.01 50M:31.01
淡江大學 3235矢口有案 00:31.20 50M:31.20
陽明交大 3137游鈞皓 00:31.21 50M:31.21
中興大學 3060蘇聖恩 00:31.25 50M:31.25
中山大學 3035古浩維 00:31.42 50M:31.42
臺灣科大 3190卜鄭謙 00:31.57 50M:31.57
靜宜大學 3285卓傑元 00:31.73 50M:31.73
清華大學 3122李傳中 00:31.77 50M:31.77
空軍官校 3021李楷宣 00:31.95 50M:31.95
清華大學 3119吳承恩 00:32.12 50M:32.12
臺中教大 3159吳書煒 00:32.21 50M:32.21
逢甲大學 3247許閔翔 00:32.24 50M:32.24
淡江大學 3234邱偉嘉 00:32.32 50M:32.32
陸軍官校 3249王佳安 00:32.41 50M:32.41
屏東大學 3089楊子漢 00:32.62 50M:32.62
聯合大學 3215鍾旻澤 00:32.77 50M:32.77
東海大學 3013簡宏熹 00:32.80 50M:32.80
中央大學 3042李敏睿 00:32.84 50M:32.84
中正大學 3059郭竺諭 逾時
雲林科大 3148周承廷 50M:33.87 逾時
聯合大學 3211曾愛修 逾時
逢甲大學 3245林俊瑜 50M:33.50 逾時
義守大學 3257張廷玉 逾時
臺北醫大 3267鄭宇哲 50M:34.99 逾時
海軍官校 3027張仲崴 50M:33.93 逾時
靜宜大學 3286李宗儒 請假
政治大學 3092王晟剛 請假
政治大學 3094彭梓宏 請假
台北海大 3004周宥任 請假
中山大學 3036楊承域 請假
製表時間:2025/12/06 05:27記錄組簽章: