114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:80項目:一般男生組100公尺仰式 預賽時間:114/04/29
共6組25人取8名 大會紀錄:01:00.98

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺北科大 3176郭庭佑 01:05.24 50M:30.58, 100M:1:05.24 q01
輔仁大學 3276陳琮尹 01:05.24 50M:30.77, 100M:1:05.24 q02
文化大學 3002周居毅 01:07.32 50M:31.73, 100M:1:07.32 q03
高雄大學 3105莊印哲 01:07.69 50M:31.89, 100M:1:07.69 q04
聯合大學 3213胡軒齊 01:08.57 50M:32.55, 100M:1:08.57 q05
臺灣大學 3180褚家帆 01:09.05 50M:32.09, 100M:1:09.05 q06
亞洲大學 3011徐川峰 01:09.16 50M:32.21, 100M:1:09.16 q07
清華大學 3118林 寬 01:09.21 50M:32.99, 100M:1:09.21 q08
臺北科大 3169賴永誠 01:09.54 50M:33.53, 100M:1:09.54
樹人醫專 3281陳祺方 01:10.42 50M:33.14, 100M:1:10.42
臺北大學 3161宋子昕 01:10.51 50M:32.76, 100M:1:10.51
臺灣師大 3195葉晏博 01:12.52 50M:33.02, 100M:1:12.52
輔仁大學 3275黃子軒 01:12.71 50M:34.52, 100M:1:12.71
淡江大學 3236賴績智 01:12.72 50M:35.50, 100M:1:12.72
暨南大學 3157黃煜哲 01:12.79 50M:34.34, 100M:1:12.79
陽明交大 3130蔡彥甯 01:12.83 50M:33.67, 100M:1:12.83
中興大學 3060蘇聖恩 01:13.55 50M:34.80, 100M:1:13.55
中央大學 3041羅守倫 01:13.90 50M:34.21, 100M:1:13.90
成功大學 3066蕭丞佐 01:14.72 50M:35.24, 100M:1:14.72
義守大學 3261林宇宸 01:15.20 50M:36.28, 100M:1:15.20
陽明交大 3142柯王翔 01:15.24 50M:35.94, 100M:1:15.24
臺灣大學 3183徐瑞昱 01:15.52 50M:36.12, 100M:1:15.52
臺灣師大 3198徐士棋 01:15.85 50M:36.58, 100M:1:15.85
靜宜大學 3288施程瀚 01:17.26 50M:35.53, 100M:1:17.26
國防醫學院 3227劉秉祐 01:19.44 50M:38.66, 100M:1:19.44
臺北醫大 3270程威綸 50M:38.23, 100M:1:18.52 犯規
陸軍官校 3249王佳安 50M:36.50, 100M:1:21.95 逾時
臺北醫大 3271許牧涵 50M:44.05, 逾時
陸軍專校 3253王士顥 50M:37.98, 100M:1:20.01 逾時
政治大學 3093方澤享 50M:40.72, 逾時
清華大學 3126方際剴 50M:50.26, 逾時
政治大學 3100劉康驊 50M:51.96, 逾時
中央大學 3039洪筠植 50M:45.05, 逾時
南應科大 3009邱立燁 50M:38.80, 100M:1:20.06 逾時
空軍官校 3015邵 崴 50M:37.83, 100M:1:20.60 逾時
東華大學 3082劉鎧綸 50M:55.85, 逾時
東華大學 3086蔡知致 50M:43.29 逾時
淡江大學 3233黃昱嘉 50M:44.26 逾時
國防醫學院 3224鍾勝元 請假
長庚大學 3022曾浩宸 請假
聯合大學 3212林栢逵 請假
高雄科大 3108謝帛錚 請假
長庚大學 3026林昱奇 100M:1:16.28 請假
製表時間:2025/12/06 02:54記錄組簽章: