114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:84項目:一般男生組100公尺蛙式 預賽時間:114/04/29
共7組39人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
暨南大學 3156陳梓日 01:10.89 50M:32.69, 100M:1:10.89 q01
屏東科大 3091楊展鈞 01:11.49 50M:33.84, 100M:1:11.49 q02
高雄科大 3111楊博維 01:12.26 50M:32.26, 100M:1:12.26 q03
東華大學 3084林哲丞 01:12.79 50M:34.66, 100M:1:12.79 q04
臺灣師大 3193王昱程 01:13.23 50M:33.67, 100M:1:13.23 q05
臺灣大學 3181曾廷綸 01:13.50 50M:34.15, 100M:1:13.50 q06
臺灣大學 3182温柏翔 01:14.37 50M:34.21, 100M:1:14.37 q07
高餐大學 3115馬科圃 01:14.37 50M:34.18, 100M:1:14.37 q07
高醫大學 3030林柏咸 01:14.85 50M:35.46, 100M:1:14.85
政治大學 3095黃柏淵 01:14.86 50M:34.65, 100M:1:14.86
空軍官校 3018劉定紘 01:15.27 50M:34.94, 100M:1:15.27
臺灣體大 3210陳冠廷 01:15.52 50M:34.31, 100M:1:15.52
清華大學 3116沈立璞 01:15.58 50M:35.10, 100M:1:15.58
中興大學 3063王奕鈞 01:15.73 50M:34.05, 100M:1:15.73
臺灣師大 3202李睿濱 01:15.74 50M:35.94, 100M:1:15.74
淡江大學 3232周庭安 01:15.92 50M:35.59, 100M:1:15.92
海洋大學 3208江浩宇 01:16.61 50M:34.14, 100M:1:16.61
陸軍官校 3251韋宗廷 01:16.81 50M:34.92, 100M:1:16.81
陽明交大 3132賴楙勛 01:16.84 50M:35.67, 100M:1:16.84
臺北科大 3172李宸宇 01:17.12 50M:34.21, 100M:1:17.12
高雄空大 3028楊凱駿 01:17.35 50M:36.33, 100M:1:17.35
東華大學 3083王維安 01:17.51 50M:36.36, 100M:1:17.51
清華大學 3120吳柏勳 01:17.69 50M:35.05, 100M:1:17.69
成功大學 3072李俊賢 01:18.71 50M:35.34, 100M:1:18.71
輔仁大學 3272王宇宸 01:19.71 50M:35.70, 100M:1:19.71
暨南大學 3158陳龍華 01:19.87 50M:35.54, 100M:1:19.87
臺灣科大 3188林家煒 01:20.08 50M:38.56, 100M:1:20.08
台北海大 3008王浩宇 01:21.72 50M:39.56, 100M:1:21.72
逢甲大學 3246莊杰軒 01:22.84 50M:39.02, 100M:1:22.84
政治大學 3098張祐銓 01:23.16 50M:37.00, 100M:1:23.16
臺北醫大 3265張俊翔 01:23.71 50M:40.09, 100M:1:23.71
臺北大學 3163陳沛吾 01:25.08 50M:39.23, 100M:1:25.08
陽明交大 3144張家睿 01:25.19 50M:39.43, 100M:1:25.19
育達科大 3010劉毅景 01:25.69 50M:39.07, 100M:1:25.69
淡江大學 3237吳靖沅 01:26.30 50M:39.88, 100M:1:26.30
中央大學 3040何翰陞 01:26.43 50M:38.84, 100M:1:26.43
中山大學 3033盧岳洋 01:26.97 50M:40.28, 100M:1:26.97
逢甲大學 3242葉書亞 01:27.22 50M:41.25, 100M:1:27.22
臺灣科大 3186彭琨泰 01:27.71 50M:40.13, 100M:1:27.71
空軍官校 3019楊聿綸 50M:39.20, 100M:1:25.54 違規
臺北科大 3175劉德偉 50M:41.89, 逾時
臺北醫大 3266邱泰維 50M:41.22, 100M:1:29.74 逾時
雲林科大 3145林俊丞 50M:40.35, 100M:1:29.49 逾時
靜宜大學 3284張証崴 50M:42.31, 逾時
朝陽科大 3255鄭閔翔 50M:40.94, 100M:1:28.44 逾時
聯合大學 3216林東穎 請假
聯合大學 3217陳定賢 請假
雲林科大 3147劉宇傑 請假
中央大學 3044游中瀧 請假
嘉義大學 3155孫翊凱 請假
製表時間:2025/12/06 03:43記錄組簽章: