114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:10項目:一般男生組50公尺蛙式 預賽時間:114/04/27
共8組33人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
東華大學 3084林哲丞 00:30.94 50M:30.94 q01
高雄科大 3111楊博維 00:31.12 50M:31.12 q02
暨南大學 3156陳梓日 00:31.39 50M:31.39 q03
高醫大學 3029呂維倫 00:31.65 50M:31.65 q04
空軍官校 3018劉定紘 00:31.77 50M:31.77 q05
高餐大學 3115馬科圃 00:32.28 50M:32.28 q06
中興大學 3063王奕鈞 00:32.32 50M:32.32 q07
海洋大學 3208江浩宇 00:32.64 50M:32.64 q08
屏東科大 3091楊展鈞 00:32.65 50M:32.65
臺灣大學 3181曾廷綸 00:32.74 50M:32.74
臺灣大學 3179孫郁傑 00:32.78 50M:32.78
清華大學 3116沈立璞 00:32.81 50M:32.81
清華大學 3120吳柏勳 00:32.97 50M:32.97
暨南大學 3158陳龍華 00:33.72 50M:33.72
臺北科大 3172李宸宇 00:33.73 50M:33.73
東華大學 3078曾柏銘 00:33.78 50M:33.78
臺灣體大 3210陳冠廷 00:34.02 50M:34.02
淡江大學 3232周庭安 00:34.06 50M:34.06
陸軍官校 3251韋宗廷 00:34.14 50M:34.14
輔仁大學 3277徐傳玗 00:34.74 50M:34.74
政治大學 3098張祐銓 00:34.83 50M:34.83
臺北醫大 3265張俊翔 00:34.85 50M:34.85
逢甲大學 3246莊杰軒 00:35.75 50M:35.75
臺灣師大 3191賴柏瑋 00:35.93 50M:35.93
高醫大學 3032郭冠廷 00:36.62 50M:36.62
陽明交大 3144張家睿 00:36.66 50M:36.66
台北海大 3008王浩宇 00:36.77 50M:36.77
中山大學 3033盧岳洋 00:36.97 50M:36.97
空軍官校 3019楊聿綸 00:37.13 50M:37.13
國防醫學院 3225陳冠恩 00:37.27 50M:37.27
中山醫大 3001張皓翔 00:37.31 50M:37.31
臺灣科大 3186彭琨泰 00:37.67 50M:37.67
成功大學 3069曾昱誠 00:37.78 50M:37.78
陸軍官校 3248黃渝翔 棄權
陽明交大 3138王葆磬 違規
成功大學 3071李豎筵 違規
中央大學 3040何翰陞 逾時
臺北科大 3165童仕翰 逾時
淡江大學 3237吳靖沅 逾時
靜宜大學 3286李宗儒 逾時
朝陽科大 3255鄭閔翔 逾時
中正大學 3057劉彥鑛 逾時
靜宜大學 3289蔡秉翰 逾時
海軍官校 3027張仲崴 逾時
陸軍專校 3252呂虔逸 逾時
政治大學 3101郭品謙 逾時
臺灣師大 3204彭少軒 逾時
中正大學 3056陳宥安 逾時
雲林科大 3145林俊丞 00:39.96 逾時
雲林科大 3147劉宇傑 請假
東海大學 3013簡宏熹 請假
聯合大學 3214張右昇 請假
聯合大學 3217陳定賢 請假
逢甲大學 3241楊詠喆 請假
中央大學 3044游中瀧 請假
中山大學 3038戴宇謙 請假
臺北醫大 3266邱泰維 請假
嘉義大學 3155孫翊凱 請假
中興大學 3062吳亮憬 請假
製表時間:2025/12/06 02:55記錄組簽章: