114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:40項目:一般男生組800公尺自由式 慢組計時決賽時間:114/04/28
共3組6人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
輔仁大學 3278羅仕軒 09:44.37 50M:32.29, 100M:1:07.78, 150M:1:44.37, 200M:2:20.94, 250M:2:57.44, 300M:3:34.23, 350M:4:10.94, 400M:4:47.82, 450M:5:24.90, 500M:6:02.30, 550M:6:39.96, 600M:7:17.21, 650M:7:54.52, 700M:8:31.79, 750M:9:08.70, 800M:9:44.37 1
陸軍專校 3254馬伯睿 10:49.20 2
臺灣師大 3203林均維 10:51.54 50M:32.85, 100M:1:09.68, 150M:1:48.57, 200M:2:28.79, 250M:3:09.21, 300M:3:50.16, 350M:4:31.72, 400M:5:13.81, 450M:5:56.03, 500M:6:38.63, 550M:7:21.31, 600M:8:04.29, 650M:8:47.16, 700M:9:30.31, 750M:10:11.35, 800M:10:51.54 3
嘉義大學 3153吳孟辰 10:56.40 50M:32.56, 100M:1:09.82, 150M:1:48.93, 200M:2:29.80, 250M:3:11.22, 300M:3:53.79, 350M:4:35.87, 400M:5:18.84, 450M:6:01.82, 500M:6:44.95, 550M:7:27.48, 600M:8:11.09, 650M:8:53.79, 700M:9:36.54, 750M:10:17.91, 800M:10:56.40 4
金門大學 3088張偉良 11:07.90 50M:32.67, 100M:1:09.12, 150M:1:47.63, 200M:2:28.04, 250M:3:09.95, 300M:3:51.94, 350M:4:36.69, 400M:5:19.76, 450M:6:03.43, 500M:6:47.49, 550M:7:32.37, 600M:8:16.86, 650M:9:00.71, 700M:9:43.79, 750M:10:26.01, 800M:11:07.90 5
中央大學 3052林冠廷 11:26.56 6
東華大學 3087陳冠宇 逾時
臺北科大 3168陳彥至 50M:32.53, 100M:1:09.38, 150M:1:49.36, 200M:2:31.69, 250M:3:16.25, 300M:4:01.67, 350M:4:49.41, 400M:5:36.75, 450M:6:25.28, 500M:7:13.29, 550M:8:01.79, 600M:8:49.67, 650M:9:37.93, 700M:10:25.86, 750M:11:13.31, 逾時
臺北科大 3173許元貞 50M:35.50, 100M:1:16.67, 150M:2:01.50, 200M:2:46.71, 250M:3:33.48, 300M:4:20.60, 350M:5:08.56, 400M:5:56.52, 450M:6:44.89, 500M:7:33.73, 550M:8:22.25, 600M:9:11.10, 650M:9:59.07, 700M:10:46.46, 750M:11:33.11, 逾時
國防大學 3221呂庭瑋 50M:34.08, 100M:1:14.81, 150M:2:00.03, 200M:2:46.01, 250M:3:33.50, 300M:4:20.30, 350M:5:07.43, 400M:5:55.48, 450M:6:43.17, 500M:7:30.51, 550M:8:17.56, 600M:9:04.49, 650M:9:51.52, 700M:10:38.56, 750M:11:24.40, 逾時
清華大學 3124楊士昕 逾時
清華大學 3127黃立皓 逾時
陽明交大 3133陳昱安 逾時
陽明交大 3139蕭又峻 逾時
中央大學 3048李岳家 逾時
臺灣師大 3194陳詰富 請假
聯合大學 3218葉亭葦 請假
製表時間:2025/12/06 04:35記錄組簽章: