114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:2項目:一般男生組400公尺自由式 慢組計時決賽時間:114/04/27
共4組14人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
輔仁大學 3278羅仕軒 04:36.97 50M:30.78, 100M:1:04.82, 150M:1:39.58, 200M:2:14.95, 250M:2:50.20, 300M:3:26.20, 350M:4:01.81, 400M:4:36.97 1
空軍官校 3020謝鎮宇 05:04.60 50M:32.24, 100M:1:07.39, 150M:1:45.15, 200M:2:24.37, 250M:3:03.47, 300M:3:44.25, 350M:4:25.79, 400M:5:04.60 2
中山大學 3037張立朋 05:08.72 50M:33.12, 100M:1:11.36, 150M:1:50.26, 200M:2:30.20, 250M:3:08.98, 300M:3:47.87, 350M:4:28.34, 400M:5:08.72 3
陸軍專校 3254馬伯睿 05:10.34 50M:32.88, 100M:1:09.64, 150M:1:48.38, 200M:2:28.92, 250M:3:09.63, 300M:3:51.29, 350M:4:31.97, 400M:5:10.35 4
東華大學 3083王維安 05:12.33 50M:32.97, 100M:1:09.07, 150M:1:46.32, 200M:2:26.04, 250M:3:06.58, 300M:3:48.59, 350M:4:30.74, 400M:5:12.33 5
嘉義大學 3153吳孟辰 05:17.43 50M:31.23, 100M:1:07.33, 150M:1:45.34, 200M:2:26.88, 250M:3:08.89, 300M:3:52.58, 350M:4:35.85, 400M:5:17.44 6
臺灣科大 3187洪祥赫 05:21.41 50M:32.98, 100M:1:10.24, 150M:1:51.03, 200M:2:33.86, 250M:3:16.08, 300M:3:59.43, 350M:4:42.37, 400M:5:21.41 7
金門大學 3088張偉良 05:22.74 50M:29.78, 100M:1:03.04, 150M:1:41.14, 200M:2:23.33, 250M:3:07.25, 300M:3:52.14, 350M:4:38.18, 400M:5:22.74 8
海洋大學 3209邱正明 05:23.76 50M:33.35, 100M:1:11.91, 150M:1:52.38, 200M:2:34.34, 250M:3:16.37, 300M:4:00.20, 350M:4:42.89, 400M:5:23.76 9
宜蘭大學 3076羅文保 05:26.43 50M:31.42, 100M:1:06.99, 150M:1:47.19, 200M:2:29.35, 250M:3:12.61, 300M:3:56.90, 350M:4:42.14, 400M:5:26.43 10
靜宜大學 3287蕭元喆 05:33.99 50M:31.01, 100M:1:06.68, 150M:1:46.07, 200M:2:29.14, 250M:3:14.55, 300M:4:00.51, 350M:4:47.11, 400M:5:33.99 11
政治大學 3099陳為政 05:35.17 50M:31.20, 100M:1:08.62, 150M:1:51.18, 200M:2:35.83, 250M:3:21.54, 300M:4:08.33, 350M:4:53.86, 400M:5:35.17 12
陽明交大 3142柯王翔 05:36.19 50M:34.24, 100M:1:14.01, 150M:1:56.27, 200M:2:40.21, 250M:3:25.50, 300M:4:11.41, 350M:4:56.02, 400M:5:36.19 13
臺灣師大 3200蔡承佑 05:39.52 50M:33.13, 100M:1:10.44, 150M:1:51.16, 200M:2:35.09, 250M:3:21.18, 300M:4:07.07, 350M:4:55.14, 400M:5:39.52 14
清華大學 3125王品超 逾時
清華大學 3129于起祥 逾時
陽明交大 3138王葆磬 逾時
成功大學 3075鐘大宇 逾時
中央大學 3047王聖倫 逾時
中央大學 3049吳彥震 逾時
臺北科大 3166楊皓文 逾時
東華大學 3087陳冠宇 逾時
淡江大學 3230賴品叡 逾時
臺灣師大 3194陳詰富 請假
臺北科大 3164呂紹毅 請假
製表時間:2025/12/06 05:27記錄組簽章: