114年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:127項目:公開混合組男女4*100公尺混合式接力 預賽時間:114/04/30
共2組10隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
北市大學 范晴雯,陳仲澤,張 寧,劉姵吟 04:20.84 50M:32.95, 100M:1:08.31, 150M:1:39.10, 200M:2:15.59, 250M:2:42.53, 300M:3:14.59, 350M:3:45.85, 400M:4:20.84 q01
陽明交大 戴伊晨,方淳浲,余定綸,謝沂芹 04:24.60 50M:32.75, 100M:1:09.38, 150M:1:41.83, 200M:2:19.27, 250M:2:45.92, 300M:3:17.59, 350M:3:48.60, 400M:4:24.60 q02
臺灣體大 林照乾,陳冠吟,王學冠,陳俞蓉 04:27.07 50M:31.24, 100M:1:05.37, 150M:1:44.03, 200M:2:28.51, 250M:2:54.70, 300M:3:24.76, 350M:3:53.80, 400M:4:27.07 q03
臺灣師大 洪子恩,謝季儒,羅予訢,鄭雲禎 04:28.36 50M:30.04, 100M:1:03.63, 150M:1:35.48, 200M:2:11.44, 250M:2:43.27, 300M:3:20.72, 350M:3:51.14, 400M:4:28.36 q04
虎尾科大 劉邑暄,陳科均,吳科緯,邱羿甯 04:30.87 50M:35.31, 100M:1:15.08, 150M:1:47.67, 200M:2:25.77, 250M:2:53.48, 300M:3:25.87, 350M:3:56.16, 400M:4:30.87 q05
臺灣大學 陳思綺,李怡諄,林育緯,陳世鵬 04:31.22 50M:32.86, 100M:1:09.68, 150M:1:46.06, 200M:2:29.33, 250M:2:57.54, 300M:3:29.59, 350M:3:57.92, 400M:4:31.22 q06
清華大學 林育陞,黃沛儀,張妃婷,藍家騏 04:34.15 50M:28.89, 100M:1:00.62, 150M:1:39.16, 200M:2:23.96, 250M:2:56.46, 300M:3:34.41, 350M:4:03.56, 400M:4:34.15 q07
高雄師大 李芯愛,許勝佑,牟善竹,江 玟 04:34.67 50M:36.55, 100M:1:17.12, 150M:1:51.35, 200M:2:29.54, 250M:2:57.86, 300M:3:31.34, 350M:4:00.86, 400M:4:34.67 q08
海洋大學 李天曦,蘇柏綸,李玥彤,廖涵芸 04:35.04 50M:29.87, 100M:1:03.26, 150M:1:35.98, 200M:2:14.71, 250M:2:47.01, 300M:3:28.18, 350M:3:59.21, 400M:4:35.04
輔仁大學 艾晴天,石蕓瑈,陳冠豪,蔡沐峰 04:37.59 50M:35.14, 100M:1:13.97, 150M:1:54.48, 200M:2:39.71, 250M:3:08.38, 300M:3:42.36, 350M:4:08.98, 400M:4:37.59
屏東大學 王禹心,林秉頡,田鎮維,黃于珈 50M:39.39, 100M:1:22.74, 150M:1:58.47, 200M:2:40.41, 250M:3:08.61, 300M:3:42.99, 350M:4:15.17, 400M:4:52.45 逾時
製表時間:2025/12/06 02:01記錄組簽章: